Włącznik ciśnieniowy oleju FAE
Dostępne 4
Dostępne 24h 15
Art. nr.: | FAE12570 |
EAN: | 8435050614556 |
Producent: | FAE |
Wymiar gwintu: | M14x1,5 |
Ciśnienie [bar]: | 0,80 |
FIAT | 504026706 |
FIAT | 504310254 |
FIAT | 5801891612 |
FIAT | 98442879 |
FUSO (MITSUBISHI) | MK666993 |
FUSO (MITSUBISHI) | QC000476 |
IVECO | 5001858179 |
IVECO | 98442879 |
IVECO | 98445111 |
IVECO | 500356061 |
IVECO | 500356067 |
IVECO | 504026706 |
IVECO | 504071557 |
IVECO | 504310254 |
IVECO | 5801891612 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 849 713 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 863 487 |
RENAULT TRUCKS | 58 01 891 612 |
DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD Furgon 2286 110KM 81KW 2001/12-2006/07
DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD Platforma / podwozie 2286 110KM 81KW 2001/12-2006/07
DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD Autobus 2286 110KM 81KW 2001/12-2006/07
DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon 2999 136KM 100KW 2009/04-
DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D Furgon 1956 116KM 85KW 2011/06-
DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D Furgon 2287 111KM 82KW 2014/05-
DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D Furgon 2287 113KM 83KW 2011/10-
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D Furgon 2287 120KM 88KW 2006/07-
DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Furgon 2287 120KM 88KW 2010/03-
DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D Furgon 2287 131KM 96KW 2006/08-
DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D Furgon 2287 140KM 103KW 2019/05-
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D Furgon 2287 148KM 109KW 2011/06-
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D Furgon 2287 150KM 110KW 2015/12-
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D Furgon 2287 160KM 118KW 2019/05-
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D Furgon 2287 177KM 130KW 2015/12-
DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D Furgon 2999 146KM 107KW 2010/04-
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D Furgon 2999 156KM 115KW 2006/07-2011/12
DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D Furgon 2999 158KM 116KW 2006/07-
DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D Furgon 2999 177KM 130KW 2011/06-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power Platforma / podwozie 2999 136KM 100KW 2009/04-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D Platforma / podwozie 1956 116KM 85KW 2011/06-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 111KM 82KW 2006/08-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 113KM 83KW 2011/10-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 120KM 88KW 2006/07-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 131KM 96KW 2006/08-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 140KM 103KW 2019/05-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 148KM 109KW 2011/06-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 150KM 110KW 2015/12-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 160KM 118KW 2019/05-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie 2287 177KM 130KW 2015/12-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie 2999 146KM 107KW 2010/04-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie 2999 158KM 116KW 2006/07-
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie 2999 177KM 130KW 2011/06-
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus 2999 136KM 100KW 2009/04-
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus 2287 113KM 83KW 2011/10-
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus 2287 111KM 82KW 2014/05-
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D Autobus 2287 120KM 88KW 2006/07-
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D Autobus 2287 131KM 96KW 2007/01-
DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D Autobus 2287 140KM 103KW 2019/05-
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus 2287 148KM 109KW 2011/06-
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus 2287 150KM 110KW 2015/04-
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D Autobus 2287 160KM 118KW 2019/05-
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D Autobus 2287 177KM 130KW 2019/05-
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D Autobus 2999 146KM 107KW 2010/04-
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus 2999 156KM 115KW 2006/10-
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus 2999 158KM 116KW 2006/07-
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D Autobus 2999 177KM 130KW 2011/06-
EUROCARGO I-III 60 E 10 Platforma / podwozie 3908 102KM 75KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 60 E 12 Platforma / podwozie 3908 116KM 85KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P Platforma / podwozie 3908 136KM 100KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 10 Platforma / podwozie 3908 102KM 75KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 10 K Wywrotka 3908 102KM 75KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P Platforma / podwozie 3908 116KM 85KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 12 K Wywrotka 3908 116KM 85KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P Platforma / podwozie 3908 136KM 100KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 14 K Wywrotka 3908 136KM 100KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 12, 75 E 12 P Platforma / podwozie 3908 116KM 85KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 12 K Wywrotka 3908 116KM 85KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P Platforma / podwozie 3908 136KM 100KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 14 K Wywrotka 3908 136KM 100KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP Platforma / podwozie 5861 207KM 152KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP Platforma / podwozie 5861 207KM 152KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P Platforma / podwozie 5861 207KM 152KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 15 Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 21 H Platforma / podwozie 5861 207KM 152KW 1992/01-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 15 Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 18 Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 23 Platforma / podwozie 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 135 E 18 W Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 135 E 18 WR Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 135 E 21 W Platforma / podwozie 5861 207KM 152KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 135 E 23 W Platforma / podwozie 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 135 E 23 WR Platforma / podwozie 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 15 Platforma / podwozie 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P Platforma / podwozie 5861 175KM 129KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 170 E 15 K Wywrotka 5861 143KM 105KW 1991/12-2000/07
EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 Platforma / podwozie 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K Wywrotka 5861 177KM 130KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 Platforma / podwozie 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K Wywrotka 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E 27 Platforma / podwozie 7685 267KM 196KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 180 E 21 T Ciągnik siodłowy 5861 207KM 152KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 260 E 23 KE Wywrotka 5861 227KM 167KW 1992/01-2015/09
EUROCARGO I-III 260 E 27 KE Wywrotka 7685 267KM 196KW 2000/09-2015/09
EUROCARGO I-III 280 E 23 T Ciągnik siodłowy 5861 227KM 167KW 1991/01-2015/09
EUROCARGO I-III 320 E 27 T Ciągnik siodłowy 7685 267KM 196KW 1991/01-2015/09
EUROSTAR LD 190 E 38 P Platforma / podwozie 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 190 E 47 Platforma / podwozie 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 190 E 52 Platforma / podwozie 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 38 Platforma / podwozie 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 38 Platforma / podwozie 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 47 PS Platforma / podwozie 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 47 PS Platforma / podwozie 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 52 PS Platforma / podwozie 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 240 E 52 PS Platforma / podwozie 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 47 Platforma / podwozie 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 52 Platforma / podwozie 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P Ciągnik siodłowy 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 38 T Ciągnik siodłowy 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 38 TZ Ciągnik siodłowy 9498 375KM 276KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 42 T/P Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 42 TZ Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 47 T/P Ciągnik siodłowy 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 47 TZ Ciągnik siodłowy 13798 469KM 345KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 52 T Ciągnik siodłowy 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 52 TZ Ciągnik siodłowy 17173 514KM 378KW 1993/01-2002/02
EUROTRAKKER MP 180 E 24 W Cursor Platforma / podwozie 7790 245KM 180KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 180 E 25 W Platforma / podwozie 9498 251KM 185KW 1999/05-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 24 H Cursor Platforma / podwozie 7790 245KM 180KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 30 H Wywrotka 9498 301KM 221KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 30 W Platforma / podwozie 9498 301KM 221KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 30 W Wywrotka 9498 301KM 221KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 31 H Cursor Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 31 H Cursor Wywrotka 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 31 W Cursor Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 31 W Cursor Wywrotka 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 34 H Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 34 W Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 34 W Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 35 H Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 35 H Cursor Wywrotka 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 35 W Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 35 W Cursor Wywrotka 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 37 H Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 37 H Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 37 W Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 37 W Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 42 H Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 42 H Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 42 W Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2000/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2000/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 30 H Wywrotka 9498 301KM 221KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 31 H Cursor Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 31 H Cursor Wywrotka 7790 310KM 228KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 31 HB Cursor Betonomieszarka 7790 310KM 228KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 34 H Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 34 H Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 34 W Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 34 W Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 35 H Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 35 H Cursor Wywrotka 7790 352KM 259KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 35 W Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 35 W Cursor Wywrotka 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 37 H Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 37 W Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 37 W Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 42 H Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 42 H Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 42 W Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 47 H Platforma / podwozie 13798 469KM 345KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 34 H Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 34 H Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 35 H Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 35 H Cursor Wywrotka 7790 352KM 259KW 1999/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 35 HB Cursor Betonomieszarka 7790 352KM 259KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 37 H Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 37 H Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 42 H Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 42 H Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 44 HB Cursor Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 34 H Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 34 H Wywrotka 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 34 W Platforma / podwozie 9498 345KM 254KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 35 H Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 35 W Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 37 H Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1998/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 37 H Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 37 W Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 37 W Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 42 H Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 42 H Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 42 W Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 42 W Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 HB Cursor Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 47 H Platforma / podwozie 13798 470KM 345KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 35 H Cursor Platforma / podwozie 7790 352KM 259KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 37 H Platforma / podwozie 13798 370KM 272KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 37 H Wywrotka 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 42 H Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1999/11-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 42 H Wywrotka 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 42 W Platforma / podwozie 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 HB Cursor Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 34 HT Ciągnik siodłowy 9498 345KM 254KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT Ciągnik siodłowy 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 38 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 380KM 279KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 44 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT Ciągnik siodłowy 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT Ciągnik siodłowy 13798 370KM 272KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 38 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 380KM 279KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT Ciągnik siodłowy 13798 420KM 309KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 44 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 47 HT Ciągnik siodłowy 13798 469KM 345KW 1993/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 48 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 480KM 354KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 27 Platforma / podwozie 7790 272KM 200KW 2000/10-2004/11
DAILY III Furgon 29 L 9 V Furgon 2798 84KM 62KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 29 L 9 V Furgon 2798 90KM 66KW 2001/11-2006/04
DAILY III Furgon 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Furgon 2287 95KM 70KW 2002/09-2007/07
DAILY III Furgon 29 L 11 V Furgon 2798 106KM 78KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Furgon 2287 116KM 85KW 2002/09-2007/07
DAILY III Furgon 29 L 13 Furgon 2798 125KM 92KW 2001/05-2007/07
DAILY III Furgon 29 L 14 Furgon 2287 136KM 100KW 2005/01-2006/04
DAILY III Furgon 35 C 14 Furgon 2998 136KM 100KW 2004/09-2006/04
DAILY III Furgon 35 C 14, 35 S 14 Furgon 2287 136KM 100KW 2005/01-2006/04
DAILY III Furgon 35 C 17, 35 S 17 Furgon 2998 166KM 122KW 2005/01-2006/04
DAILY III Furgon 35 S 9 V Furgon 2798 90KM 66KW 2001/11-2006/04
DAILY III Furgon 35 S 9 V,35 C 9 V Furgon 2798 84KM 62KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 35 S 11 V,35 C 11 V Furgon 2798 106KM 78KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 2.8 CNG Furgon 2798 106KM 78KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 35 S 13 V,35 C 13 V Furgon 2798 125KM 92KW 1999/05-2007/07
DAILY III Furgon 40 C 13 Furgon 2798 125KM 92KW 1999/05-2006/04
DAILY III Furgon 40 C 14 Furgon 2998 136KM 100KW 2004/09-2006/04
DAILY III Furgon 40 C 15 Furgon 2798 146KM 107KW 2001/11-2006/04
