Filtr mocznikowy DONALDSON
Dostępne 1
Dostępne 24h 19
Art. nr.: | X770733 |
EAN: | 0742330200971 |
Producent: | DONALDSON |
Długość [mm]: | 75 |
średnica zewnętrzna [mm]: | 69 |
SCANIA | 1852188 |
IVECO | 42561571 |
IVECO | 42562233 |
IVECO | 42574407 |
IVECO | 5845401 |
MAN | 80154036089 |
MAN | 81154036015 |
MAN | 81154036089 |
SCANIA | 1545482 |
SCANIA | 1761034 |
SCANIA | 1795459 |
IVECO | 42553548 |
SCANIA | 1907422 |
SCANIA | 2544995 |
VOLVO | 20713630 |
VOLVO | 20713636 |
NEOPLAN | 81154036015 |
SOLARIS | 0120322535 |
SOLARIS | 120322535 |
UD TRUCKS | 20421NY00J |
UD TRUCKS | 20421NY01J |
DAF | 1649425 |
DAF | 1674458 |
DAF | 1674485 |
DAF | 1789050 |
DAF | 1815766 |
DAF | 1819795 |
DAF | 18819795 |
DAF | 42553548 |
DAF | 649425 |
XF 105 FA 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FA 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FA 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FT 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FT 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FT 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 460KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
CF 65 FA 65.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-2013/05
CF 65 FA 65.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-2013/05
CF 65 FA 65.280 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-2013/05
CF 75 FA 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.250 Wywrotka 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.310 Wywrotka 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.360 Wywrotka 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.250 Ciągnik siodłowy 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.310 Ciągnik siodłowy 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.360 Ciągnik siodłowy 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAC 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAC 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAC 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAC 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAQ 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAQ 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAQ 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAQ 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.360 Betonomieszarka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.410 Betonomieszarka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.460 Betonomieszarka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAD 85.510 Betonomieszarka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FT 85.360 Ciągnik siodłowy 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FT 85.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FT 85.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FT 85.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 Ciągnik siodłowy 12903 360KM 265KW 2006/10-2020/12
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTG 85.360 Ciągnik siodłowy 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FTG 85.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTG 85.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTG 85.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTG 85.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTT 85.360 Ciągnik siodłowy 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FTT 85.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTT 85.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FTT 85.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
LF 45 FA 45.140 Platforma / podwozie 4461 140KM 103KW 2006/05-
LF 45 FA 45.140 Platforma / podwozie 4461 140KM 103KW 2006/05-
LF 45 FA 45.140 Platforma / podwozie 4461 140KM 103KW 2006/05-
LF 45 FA 45.160 Platforma / podwozie 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 45 FA 45.160 Platforma / podwozie 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 45 FA 45.160 Platforma / podwozie 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 45 FA 45.160 HYBRID Platforma / podwozie 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 45 FA 45.160 Wywrotka 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 45 FA 45.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 45 FA 45.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 45 FA 45.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 45 FA 45.180 Wywrotka 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 45 FA 45.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 45 FA 45.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 45 FA 45.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 45 FA 45.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 45 FA 45.210 Wywrotka 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 45 FA 45.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 45 FA 45.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 45 FA 45.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 45 FA 45.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/03-
LF 45 FA 45.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/03-
LF 55 FA 55.160 Platforma / podwozie 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 55 FA 55.160 Pojazd komunalny 4461 160KM 118KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Pojazd komunalny 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.180 Platforma / podwozie 4461 185KM 136KW 2006/05-
LF 55 FA 55.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 55 FA 55.210 Pojazd komunalny 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 55 FA 55.210 Platforma / podwozie 4461 207KM 152KW 2009/01-
LF 55 FA 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.220 Pojazd komunalny 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FA 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FA 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FA 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FA 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FA 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FA 55.280 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FA 55.280 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FA 55.290 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FA 55.290 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FA 55.290 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FA 55.300 Platforma / podwozie 6691 300KM 220KW 2009/01-
LF 55 FAN 55.220 Platforma / podwozie 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FAN 55.250 Platforma / podwozie 6691 250KM 184KW 2006/05-
LF 55 FAN 55.290 Platforma / podwozie 6691 286KM 210KW 2006/05-
LF 55 FT 55.220 Ciągnik siodłowy 6691 224KM 165KW 2006/05-
LF 55 FT 55.250 Ciągnik siodłowy 6691 250KM 184KW 2006/05-
STRALIS I AD 190S30 Pojazd komunalny 7790 296KM 218KW 2004/04-
STRALIS I AD 190S31, AT 190S31 Pojazd komunalny 7790 310KM 228KW 2004/04-
STRALIS I AD 190S33, AT 190S33 Pojazd komunalny 7790 330KM 243KW 2007/05-
STRALIS I AD 190S36, AT 190S36 Pojazd komunalny 7790 360KM 265KW 2007/05-
STRALIS I AD 190S45, AT 190S45 Platforma / podwozie 10308 450KM 331KW 2006/12-
STRALIS I AS 190S45 Platforma / podwozie 10308 450KM 331KW 2006/12-
STRALIS I AS 190S48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
EUROCARGO I-III 60 E 14 K tector Wywrotka 3922 140KM 103KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 60 E 16 K tector Wywrotka 3922 160KM 118KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 14 K tector Wywrotka 3922 140KM 103KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 65 E 16 K tector Wywrotka 3922 160KM 118KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 14 K tector Wywrotka 3922 140KM 103KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 75 E 16 K tector Wywrotka 3922 160KM 118KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 80 E 18 K tector Wywrotka 3922 177KM 130KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 90 E 22 K tector Wywrotka 5883 218KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector Wywrotka 3922 177KM 130KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 100 E 22 K tector Wywrotka 5883 218KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 110 E 22 W tector Platforma / podwozie 5883 217KM 160KW 2006/05-2015/09
EUROCARGO I-III 110 E 22 WS tector Platforma / podwozie 5883 217KM 160KW 2006/05-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector Wywrotka 3922 182KM 134KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 22 K tector Wywrotka 5883 218KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector Wywrotka 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 130 E 25 DK tector Wywrotka 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector Wywrotka 3922 182KM 134KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 140 E 22 K tector Wywrotka 5883 218KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector Wywrotka 5883 251KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 140 E 28 K tector Wywrotka 5883 275KM 202KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector Wywrotka 3922 182KM 134KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 22 K tector Wywrotka 5883 217KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 25 K tector Wywrotka 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 25 W tector Platforma / podwozie 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 25 WS tector Platforma / podwozie 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 28 W tector Platforma / podwozie 5883 275KM 202KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 28 WS tector Platforma / podwozie 5883 279KM 205KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 150 E 30 K tector Wywrotka 5883 299KM 220KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 160 E 18 K tector Wywrotka 3922 182KM 134KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 160 E 22 K tector Wywrotka 5883 218KM 160KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 160 E 25 K tector Wywrotka 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 160 E 28 K tector Wywrotka 5883 279KM 205KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 160 E 30 K tector Wywrotka 5883 299KM 220KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 180 E 25 K tector Wywrotka 5883 252KM 185KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 180 E 30 K tector Wywrotka 5883 299KM 220KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 225 E 28 tector Platforma / podwozie 5883 275KM 202KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 230 E 25 tector Platforma / podwozie 5883 251KM 185KW 2009/05-2015/09
EUROCARGO I-III 230 E 28 tector Platforma / podwozie 5883 275KM 202KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO I-III 230 E 30 tector Platforma / podwozie 5883 299KM 220KW 2008/02-2015/09
TRAKKER I AD 190T31, AT 190T31 Wywrotka 7790 310KM 228KW 2004/10-2007/10
TRAKKER I AD 190T31, AT 190T31 Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 2004/10-2007/10
TRAKKER I AD 190T31 W, AT 190T31 W Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 190T31 W, AT 190T31 W Wywrotka 7790 310KM 228KW 2004/10-2012/12
TRAKKER I AD 260T31, AT 260T31 Platforma / podwozie 7790 310KM 228KW 2004/10-2007/10
TRAKKER I AD 260T31, AT 260T31 Wywrotka 7790 310KM 228KW 2004/10-
TRAKKER I AD 260T31 B Betonomieszarka 7790 310KM 228KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 340T41, AT 340T41 Platforma / podwozie 12882 410KM 302KW 2006/03-2012/12
TRAKKER I AD 340T41 B Betonomieszarka 12882 411KM 302KW 2006/06-2012/12
TRAKKER I AD 400T41 WT, AT 400T41 WT Ciągnik siodłowy 12882 410KM 302KW 2006/03-2012/12
TRAKKER I AD 410T41, AT 410T41 Platforma / podwozie 12882 410KM 302KW 2006/03-2012/12
EUROFIRE II 150 E 28 tector Pojazd komunalny 5883 275KM 202KW 2006/09-2007/07
EUROFIRE II 160 E 30 tector Pojazd komunalny 5883 299KM 220KW 2006/09-2007/07
TGA 18.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2005/10-
TGA 18.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 18.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 18.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 19.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2004/05-
TGA 19.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2006/02-2011/03
TGA 24.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 24.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 24.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/01-
TGA 26.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2004/01-
TGA 26.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2004/01-
TGA 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2004/01-
TGA 26.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 26.440 Pojazd komunalny 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 26.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 26.440 Platforma / podwozie 12419 440KM 324KW 2006/02-
TGA 26.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2006/02-
TGA 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2004/01-
TGA 26.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2004/01-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Pojazd komunalny 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Pojazd komunalny 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 27.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2008/10-
TGA 28.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 28.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 28.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 28.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 28.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2006/07-
TGA 28.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2004/01-2008/10
TGA 28.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2004/01-2008/10
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 28.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 28.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 32.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 32.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.440 Platforma / podwozie 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Wywrotka 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Betonomieszarka 12419 440KM 324KW 2007/09-
TGA 33.440 Platforma / podwozie 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Wywrotka 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2007/09-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 35.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2004/02-
TGA 35.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/11-
