Filtr paliwa BOSCH
Dostępne 0
Dostępne 24h 13
Art. nr.: | F 026 402 143 |
EAN: | 4047025193795 |
Producent: | BOSCH |
Rodzaj filtra: | Filtr przykręcany |
Średnica [mm]: | 107,9 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: | 110 |
Wysokość [mm]: | 216,4 |
FORD | 3C469176CA |
MAN | 51 12503 0051 |
MAN | 51.12503-6000 |
MERCEDES-BENZ | A 000 470 04 69 |
MERCEDES-BENZ | A 000 470 21 90 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 01 03 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 03 03 |
MERCEDES-BENZ | A 000 477 13 02 |
MERCEDES-BENZ | A 686 477 00 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 470 04 69 |
MERCEDES-BENZ | 000 470 21 90 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 01 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 03 03 |
MERCEDES-BENZ | 000 477 13 02 |
MERCEDES-BENZ | 686 477 00 03 |
RENAULT | 74 24 993 624 |
VOLVO | 11110683 |
VOLVO | 20593537 |
VOLVO | 21409660 |
DAEWOO | 65125015021 |
BOMAG | 058 250 10 |
BOMAG | 582 500 9 |
BOMAG | 5825010 |
BOMAG | 5825015 |
HITACHI | EOA000557 |
HITACHI | 263J227001 |
LIEBHERR | 10101998 |
CLAAS | 00 130 164.40 |
CLAAS | 00130216440 |
DEUTZ-FAHR | 211 3151 |
ABG | 80678345 |
DYNAPAC | 900505860 |
FUCHS | 541 16 57780 |
HAMM | 01292404 |
HAMM | 1292404 |
HAMM | 300 129.2404 |
KRAMER | 1000130418 |
SCHAEFF | 5.411.657.780 |
KALMAR IRION | 923976.3258 |
PAUS | 555450 |
TEREX | G6450540 |
FIATAGRI | 322930450L |
MANITOU | 608776 |
SANDVIK | 56006214 |
OTOKAR | 13C0833116AA |
MERLO | 3M004945 |
VOLVO PENTA | 11110683 |
VOLVO PENTA | 20593537 |
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL Platforma / podwozie 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1832 K Wywrotka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1832 AK Wywrotka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1836 LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1836 A Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2002/10-
ACTROS MP2 / MP3 1836 K Wywrotka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1836 AK Wywrotka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1841 K Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1841 AK Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL Platforma / podwozie 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1844 K Wywrotka 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1844 AK Wywrotka 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1846 LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1846 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1846 AK Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1848, L, LL Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1848, LS, LLS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1848 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1848 AK Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL Platforma / podwozie 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 K Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1850 AK, 1851 AK Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1854, L Platforma / podwozie 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1854 LS Ciągnik siodłowy 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1855, L, LL Platforma / podwozie 15928 551KM 405KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 1855 LS, LLS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 1858, L Platforma / podwozie 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 1858 LS Ciągnik siodłowy 15928 578KM 425KW 2002/10-
ACTROS MP2 / MP3 1860 L, LL Platforma / podwozie 15928 598KM 440KW 2005/05-
ACTROS MP2 / MP3 1860 LS Ciągnik siodłowy 15928 598KM 440KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 1861 LS Ciągnik siodłowy 15928 612KM 450KW 2005/05-
ACTROS MP2 / MP3 2032 Platforma / podwozie 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2032 A, AE Platforma / podwozie 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2032 S Ciągnik siodłowy 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2032 AS Ciągnik siodłowy 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2032 K Wywrotka 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2032 AK Wywrotka 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 Platforma / podwozie 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 A, AE Platforma / podwozie 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 K Wywrotka 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 AK Wywrotka 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 S Ciągnik siodłowy 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2036 AS Ciągnik siodłowy 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2040 Platforma / podwozie 11946 394KM 290KW 2002/10-
ACTROS MP2 / MP3 2041 Platforma / podwozie 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2041 K Wywrotka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2041 AK Wywrotka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2041 S Ciągnik siodłowy 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2041 AS Ciągnik siodłowy 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2044 Platforma / podwozie 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2044 S Ciągnik siodłowy 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2044 AS Ciągnik siodłowy 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2044 K Wywrotka 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2044 AK Wywrotka 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2046 Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2046 S Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2046 AS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2046 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2046 AK Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2048 Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2048 S Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2048 AS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2048 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2048 AK Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2050 S Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2051 S Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2051 AS Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2054 S Ciągnik siodłowy 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2055 S Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2432 LS Ciągnik siodłowy 11946 320KM 235KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2436 LS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2441 LS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2444 LS Ciągnik siodłowy 11946 435KM 320KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2446 LS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2448 LS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2451 LS Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2455 LS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2460 LS Ciągnik siodłowy 15928 598KM 440KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2532, L, LL Platforma / podwozie 11946 312KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2532 LS Ciągnik siodłowy 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2536, L, LL Platforma / podwozie 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2536 LS Ciągnik siodłowy 11946 353KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2536 LS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2541, L, LL Platforma / podwozie 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2541 LS Ciągnik siodłowy 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2541 LS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2544, L, LL Platforma / podwozie 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2544 LS Ciągnik siodłowy 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2544 LS Ciągnik siodłowy 11946 435KM 320KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2546, L, LL Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2546 LS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2546 LS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2548, L,LL Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2548 LS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2548 LS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2550, LS Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2550 LS Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2551, L, LL Platforma / podwozie 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2551 LS Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2554, L Platforma / podwozie 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2554 LS Ciągnik siodłowy 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2555, L, LL Platforma / podwozie 15928 551KM 405KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2555 LS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2005/09-
ACTROS MP2 / MP3 2558, L Platforma / podwozie 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2560, L, LL Platforma / podwozie 15928 598KM 440KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL Platforma / podwozie 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2632 LS Ciągnik siodłowy 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2632 LS Ciągnik siodłowy 11946 320KM 235KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2632 K, LK Wywrotka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2632 B Betonomieszarka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2636 LS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2636 LS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2636 K, LK Wywrotka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2636 B Betonomieszarka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2641 S, LS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2641 LS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2641 B Betonomieszarka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL Platforma / podwozie 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2644 S, LS Ciągnik siodłowy 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2644 K, LK Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2644 B Betonomieszarka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2646, L, LL Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2646 S, LS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2646 LS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2646 K, LK Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2646 B Betonomieszarka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2648, L, LL Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2648 S, LS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2648 K, LK Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2648 B Betonomieszarka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2650, L, 2651,L, LL Platforma / podwozie 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2650 S, LS Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2651 L Platforma / podwozie 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2651 S, LS Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2651 LS Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2654, L, 2655, L, LL Platforma / podwozie 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2654 S, LS Ciągnik siodłowy 15928 530KM 390KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2654 K, LK, 2655 K, LK Wywrotka 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2655 S, LS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2655 LS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2009/10-
ACTROS MP2 / MP3 2658 L Platforma / podwozie 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2658 LS Ciągnik siodłowy 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2658 K, LK Wywrotka 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2660 L, LL Platforma / podwozie 15928 598KM 440KW 2005/05-
ACTROS MP2 / MP3 2660 S, LS Ciągnik siodłowy 15928 598KM 440KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2660 LK Wywrotka 15928 598KM 440KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2665 LS Ciągnik siodłowy 15928 653KM 480KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 2732 AE Platforma / podwozie 11946 320KM 235KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2732 AKE Wywrotka 11946 320KM 235KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2736 AE Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2736 AKE Wywrotka 11946 360KM 265KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2741 AE Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2741 AKE Wywrotka 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2744 AE Platforma / podwozie 11946 435KM 320KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2744 AKE Wywrotka 11946 435KM 320KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2746 AE Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2746 AKE Wywrotka 11946 456KM 335KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2748 AE Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 2748 AKE Wywrotka 11946 476KM 350KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 3231 K, 3232 K Wywrotka 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3232 B Betonomieszarka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3236 K Wywrotka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3236 B Betonomieszarka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3241 L Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 3241 Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3241 L Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 3241 K Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3241 B Betonomieszarka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3244 Platforma / podwozie 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3244 K Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3244 B Betonomieszarka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3246 Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3246 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3246 B Betonomieszarka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3248, L Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3248 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3248 B Betonomieszarka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3331, 3332 Platforma / podwozie 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3331 A, 3332 A Platforma / podwozie 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S Ciągnik siodłowy 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3331 AK, 3332 AK Wywrotka 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3332 AS Ciągnik siodłowy 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3332 K Wywrotka 11946 313KM 230KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3332 AK Wywrotka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3332 AKE Wywrotka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3332 B Betonomieszarka 11946 320KM 235KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 A Platforma / podwozie 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 S Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 AS Ciągnik siodłowy 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 K Wywrotka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 K Wywrotka 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 AK Wywrotka 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 AKE Wywrotka 11946 354KM 260KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3336 B Betonomieszarka 11946 360KM 265KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 A Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 S Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 AS Ciągnik siodłowy 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 K Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 AK Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 AKE Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3341 B Betonomieszarka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 Platforma / podwozie 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 A Platforma / podwozie 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 S Ciągnik siodłowy 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 AS Ciągnik siodłowy 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 K Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 AK Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 AKE Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3344 B Betonomieszarka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 A Platforma / podwozie 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 S Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 AS Ciągnik siodłowy 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 AK Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 AKE Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3346 B Betonomieszarka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 A Platforma / podwozie 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 S Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 AS Ciągnik siodłowy 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 AK Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 AKE Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3348 B Betonomieszarka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3350, 3351 Platforma / podwozie 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3351 A Platforma / podwozie 15928 510KM 375KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 3351 S Ciągnik siodłowy 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3351 AS Ciągnik siodłowy 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3351 K Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3351 AK Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3354, 3355 Platforma / podwozie 15928 537KM 395KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3355 S Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3355 AS Ciągnik siodłowy 15928 551KM 405KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3358 Platforma / podwozie 15928 578KM 425KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3360 Platforma / podwozie 15928 598KM 440KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 3365 A Platforma / podwozie 15928 653KM 480KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4140 K Wywrotka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4140 K Wywrotka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4140 AK Wywrotka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4140 B Betonomieszarka 11946 394KM 290KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4141 Platforma / podwozie 11946 408KM 300KW 2008/06-
ACTROS MP2 / MP3 4141 K Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4141 K Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4141 AK Wywrotka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4141 B Betonomieszarka 11946 408KM 300KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4144 K Wywrotka 11946 428KM 315KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4144 K Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4144 K Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4144 AK Wywrotka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4144 B Betonomieszarka 11946 435KM 320KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4146 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4146 K Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4146 AK Wywrotka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4146 B Betonomieszarka 11946 456KM 335KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4148 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4148 AK Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4148 K Wywrotka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4148 B Betonomieszarka 11946 476KM 350KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4150 K Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4150 K Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4150 AK Wywrotka 15928 503KM 370KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4151 K Wywrotka 15928 510KM 375KW 2005/05-
ACTROS MP2 / MP3 4151 K Wywrotka 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4151 AK Wywrotka 15928 510KM 375KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4155 K Wywrotka 15928 551KM 405KW 2003/04-
ACTROS MP2 / MP3 4160 K Wywrotka 15928 598KM 440KW 2003/04-
