Filtr paliwa FILTRON
Dostępne 1
Dostępne 24h 14
Art. nr.: | PP 879/4 |
EAN: | 5904608058799 |
Producent: | FILTRON |
Rodzaj filtra: | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm]: | 171 |
Wymiar gwintu: | M16x1.5 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: | 111 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: | 72 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: | 62 |
SVHC: | Substancje SVHC niedostępne! |
FORD | BH2X9155AA |
IVECO | 299 4048 |
IVECO | 500041180 |
IVECO | 5003 15480 |
IVECO | 501 859402 |
IVECO | 503 355292 |
IVECO | 504117916 |
IVECO | 5801543243 |
IVECO | 5802037371 |
IVECO | 84597068 |
ASTRA | 132347 |
ASTRA | 504082384 |
STEYR | 47450037 |
CLAAS | 00 1151 517 0 |
JOHN DEERE | ER5801465413 |
SPERRY NEW HOLLAND | 1931108 |
SPERRY NEW HOLLAND | 504082384 |
SPERRY NEW HOLLAND | 5801445628 |
SPERRY NEW HOLLAND | 5801465413 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84160468 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84418744 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84480523 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84818744 |
SPERRY NEW HOLLAND | 84818745 |
SPERRY NEW HOLLAND | 87422984 |
SPERRY NEW HOLLAND | 8900132347 |
SPERRY NEW HOLLAND | 89500315480 |
IRISBUS | 50 01859 402 |
STRALIS I AD 190S40, AT 190S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2003/03-
STRALIS I AS 190S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AD 190S43, AT 190S43 Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AS 190S43 Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2002/02-
STRALIS I AS 190S48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2003/06-
STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2003/06-
STRALIS I AS 260S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AS 260S43 Platforma / podwozie 10300 430KM 316KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S43 Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 260S54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2003/06-
STRALIS I AS 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2003/03-
STRALIS I AS 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AD 440S40, AT 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2003/06-
STRALIS I AS 440S40 Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2002/02-
STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AS 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2002/02-
STRALIS I AT 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AS 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2002/02-
STRALIS I AT 440S43 Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 2003/06-
STRALIS I AS 440S48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I ES 440S48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2004/10-
STRALIS I AS 440S48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 440S48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 440S48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2002/02-
STRALIS I AS 440S54 Ciągnik siodłowy 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 440S54 Ciągnik siodłowy 12882 540KM 397KW 2002/02-
STRALIS I AS 440S54 Ciągnik siodłowy 12882 540KM 397KW 2002/02-
TRAKKER I AD 190T38, AT 190T38 Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2004/10-2012/12
TRAKKER I AD 190T38, AT 190T38 Wywrotka 12882 380KM 280KW 2004/10-2012/12
TRAKKER I AD 190T38 W, AT 190T38 W Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 190T38 W, AT 190T38 W Wywrotka 12882 380KM 280KW 2004/10-2007/10
TRAKKER I AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 Wywrotka 12882 440KM 324KW 2004/10-2012/12
TRAKKER I AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 260T38 , AT 260T38 Wywrotka 12882 380KM 280KW 2004/10-
TRAKKER I AD 260T38 W, AT 260T38 W Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 260T38 B Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 260T44 W, AT 260T44 W Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 260T48, AT 260T48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 340T38 B, AT 34T38 B Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 340T44, AT 340T44 Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 340T44 B, AT 340T44 B Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 380T38, AT 380T38 Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/01-2007/10
TRAKKER I AD 380T38 B Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 380T38 W, AT 380T38 W Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 380T44, AT 380T44 Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 380T44 W, AT 380T44 W Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 380T44 B Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 380T48, AD 380T48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 400T38 T, AT 400T38 T Ciągnik siodłowy 12882 380KM 280KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 400T38 WT, AT 400T38 WT Ciągnik siodłowy 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 400T44 T, AT 400T44 T Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 400T44 WT, AT 400T44 WT Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 410T38 Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2005/02-2007/10
TRAKKER I AD 410T38 B, AT 410T38 B Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 410T44, AT 410T44 Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/02-2007/10
TRAKKER I AD 410T44 W , AT 410T44 W Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 410T44 B, AT 410T44 B Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 410T48, AT 410T48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2005/02-2007/10
TRAKKER I AD 410T48 B, AT 410T48 B Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 720T38 T, AT 720T38 T Ciągnik siodłowy 12882 380KM 280KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 720T38 WT, AT 720T38 WT Ciągnik siodłowy 12882 380KM 280KW 2005/06-2012/12
TRAKKER I AD 720T44 T, AT 720T44 T Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 720T44 WT, AT 720T44 WT Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD 720T48 T, AT 720T48 T Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2005/06-2007/10
TRAKKER I AD260T44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD720T44W Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT380T44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AD260T38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T38W Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT260T44W Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD340T38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD380T38W Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT380T38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT400T44 Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD340T38P Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD440T38P Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD440T44 Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD440T44P Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T38P Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T44P Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT340T44P Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T44P Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT400T38 Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT400T44P Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT410T38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT410T44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT440T38 Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT720T44 Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT720T48 Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT190T38 Platforma / podwozie 12882 379KM 279KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AD340T38P Betonomieszarka 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD260T44 Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T44 Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD260T44P Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT260T48 Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT410T38 Betonomieszarka 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T44 Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T44P Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD260T48 Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT190T44W Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AT260T44P Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T48 Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T38 Betonomieszarka 12882 381KM 280KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T38 Betonomieszarka 12882 381KM 280KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AD380T48 Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AD260T48P Betonomieszarka 12882 480KM 353KW 2004/11-2007/10
TRAKKER I AT380T44 Betonomieszarka 12882 441KM 324KW 2004/11-2012/12
TRAKKER I AD400T38 Ciągnik siodłowy 12882 379KM 279KW 2004/11-2012/12
EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP Platforma / podwozie 10308 390KM 287KW 1999/11-2002/02
EUROSTAR LD 190 E 40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2000/09-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP Platforma / podwozie 10308 390KM 287KW 1999/11-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2000/09-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2000/09-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 260 E 48 Y/PS Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P Ciągnik siodłowy 10308 390KM 287KW 1999/11-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 390KM 287KW 1999/11-2002/10
EUROSTAR LD 440 E 40 T Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2000/09-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2001/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 43 T/P Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 1993/01-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 1999/11-2002/02
EUROSTAR LD 440 E 48 T/P Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2001/01-2002/02
EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2000/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 190 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2000/09-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2000/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 340 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 38 W Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 HB Cursor Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor Platforma / podwozie 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor Wywrotka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 38 HB Cursor Betonomieszarka 12882 380KM 280KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor Platforma / podwozie 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor Wywrotka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 410 E 44 HB Cursor Betonomieszarka 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 38 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 380KM 279KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 440 E 44 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 38 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 380KM 279KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 44 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 440KM 324KW 2001/01-2004/11
EUROTRAKKER MP 720 E 48 HT Cursor Ciągnik siodłowy 12882 480KM 354KW 2001/01-2004/11
EUROTECH MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP Platforma / podwozie 10308 390KM 287KW 1999/11-
EUROTECH MP 190 E 40 /P Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2001/01-
EUROTECH MP 190 E 43, 190 E 43 /P Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 2001/01-
EUROTECH MP 260 E 40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2001/01-
EUROTECH MP 260 E 40 Platforma / podwozie 10308 400KM 294KW 2001/01-
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P Platforma / podwozie 10308 430KM 316KW 1999/11-
EUROTECH MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT Ciągnik siodłowy 10308 390KM 287KW 1999/11-
EUROTECH MP 440 E 39 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 390KM 287KW 1999/11-
EUROTECH MP 440 E 40 T/P Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2000/09-
EUROTECH MP 440 E 40 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 400KM 294KW 2001/01-
EUROTECH MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 1999/11-
EUROTECH MP 440 E 43 TX/P Ciągnik siodłowy 10308 430KM 316KW 1999/11-
HD 7-C 42.36 Platforma / podwozie 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 42.36 T Ciągnik siodłowy 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 42.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 42.40 T Ciągnik siodłowy 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 42.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 42.45 T Ciągnik siodłowy 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 44.36 Platforma / podwozie 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 44.36 T Ciągnik siodłowy 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 44.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 44.40 T Ciągnik siodłowy 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 44.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 44.45 T Ciągnik siodłowy 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 64.36 Platforma / podwozie 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 64.36 T Ciągnik siodłowy 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 64.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 64.40 T Ciągnik siodłowy 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 64.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 64.45 T Ciągnik siodłowy 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 64.50 Platforma / podwozie 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 64.50 T Ciągnik siodłowy 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 66.36 Platforma / podwozie 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 66.36 T Ciągnik siodłowy 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 66.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 66.40 T Ciągnik siodłowy 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 66.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 66.45 T Ciągnik siodłowy 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 66.50 Platforma / podwozie 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 66.50 T Ciągnik siodłowy 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 84.36 Platforma / podwozie 12882 360KM 265KW 2000/01-
HD 7-C 84.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 84.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 84.50 Platforma / podwozie 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 86.40 Platforma / podwozie 12882 400KM 294KW 2000/01-
HD 7-C 86.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 86.50 Platforma / podwozie 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 7-C 88.45 Platforma / podwozie 12882 450KM 330KW 2000/01-
HD 7-C 88.50 Platforma / podwozie 12882 500KM 367KW 2000/01-
HD 9 42.38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 42.38 T Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 42.41, 42.42 Platforma / podwozie 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 42.41 T, 42.42 T Ciągnik siodłowy 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 42.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 42.44 T Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 42.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 42.48 T Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 42.52 T Ciągnik siodłowy 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 42.56 T Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 44.38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 44.38 T Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 44.41, 44.42 Platforma / podwozie 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 44.41 T, 44.42 T Ciągnik siodłowy 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 44.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 44.44 T Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 44.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 44.48 T Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 44.52 T Ciągnik siodłowy 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 44.56 T Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 64.38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 64.38 T Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 64.41, 64.42 Platforma / podwozie 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 64.41 T, 64.42 T Ciągnik siodłowy 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 64.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 64.44 T Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 64.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 64.48 T Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 64.52 Platforma / podwozie 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 64.52 T Ciągnik siodłowy 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 64.54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 64.54 T Ciągnik siodłowy 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 64.56 Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 64.56 T Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 66.38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 66.38 T Ciągnik siodłowy 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 66.41, 66.42 Platforma / podwozie 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 66.41 T, 66.42 T Ciągnik siodłowy 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 66.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 66.44 T Ciągnik siodłowy 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 66.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 66.48 T Ciągnik siodłowy 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 66.52 Platforma / podwozie 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 66.52 T Ciągnik siodłowy 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 66.54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 66.54 T Ciągnik siodłowy 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 66.56 Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 66.56 T Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 84.38 Platforma / podwozie 12882 381KM 280KW 2011/12-
HD 9 84.41, 84.42 Platforma / podwozie 12882 411KM 302KW 2011/12-
HD 9 84.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 84.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 84.52 Platforma / podwozie 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 84.54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 84.56 Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 86.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 86.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 86.52 Platforma / podwozie 12882 520KM 382KW 2011/12-
HD 9 86.54 Platforma / podwozie 12882 540KM 397KW 2011/12-
HD 9 86.56 Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2011/12-
HD 9 88.44 Platforma / podwozie 12882 441KM 324KW 2011/12-
HD 9 88.48 Platforma / podwozie 12882 480KM 353KW 2011/12-
HD 9 88.52 Platforma / podwozie 12882 520KM 382KW 2011/12-
CITYCLASS 591.25 Podwozie autobusu 7790 250KM 184KW 1991/01-2007/12
CITYCLASS 491.25 Podwozie autobusu 7790 250KM 184KW 1991/01-2007/12
CITYCLASS 491.25 Autobus 7790 250KM 184KW 1991/01-2007/12
CITYCLASS 491.29 Autobus 7790 290KM 213KW 1991/01-2007/12
CITYCLASS 591.29 Podwozie autobusu 7790 290KM 213KW 1991/01-2007/12
CITYCLASS 591.29 Autobus 7790 290KM 213KW 1991/01-2007/12
