Pierścień uszczelniający, obudowa wtryskiwacza ELRING
Dostępne 10
Dostępne 24h 20
Art. nr.: | EL475300 |
EAN: | 4041248767467 |
Producent: | ELRING |
Średnica wewnętrzna [mm]: | 7,6 |
średnica zewnętrzna [mm]: | 17,3 |
Grubość [mm]: | 3,8 |
Materiał: | Miedź |
IVECO | 504 262 598 |
IVECO | 580 224 6378 |
STRALIS II AS260S50FP Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS260S50FP Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS260S50P Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS260S50P Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS260S50P Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS260S56FP Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AS260S56P Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AS260S56P Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AS320S50P Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S50TFP Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S50TP Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S50TP Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S50TP Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S56TP Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AS440S56TP Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AS440S56TP Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AD260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT260S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD190S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AS440S50TP Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AD260S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD440S40TP Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD260S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD190S31FP Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AT260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD190S33 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT190S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT440S36TP Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD190S31 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD440S33TP Ciągnik siodłowy 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD190S31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AT190S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT190S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT190S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT190S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AS440S56TFP Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD190S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD190S36 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD190S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT190S31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD190S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD190S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD260S31FP Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AS190S50P Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AS440S56TP Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AS190S50FP Platforma / podwozie 12882 500KM 368KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT190S31FP Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD440S36TP Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT190S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT440S33TP Ciągnik siodłowy 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD190S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT440S40TP Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AS260S56P Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AT260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD260S31FP Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AD260S31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AS260S56FP Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AT190X31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2017/05-
STRALIS II AS340X57 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AS440X57TP Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AT190X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD260X33 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AD190X31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2017/05-
STRALIS II AD260X31 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2017/05-
STRALIS II AS340X57P Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AT260X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD260X31P Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2017/05-
STRALIS II AS320X51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AS440X51T Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AT190X33 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AS440X57T Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AD320X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AS260X51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AS440X57TP Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AD260X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AD260X33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AD260X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AT190X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AD190X36 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AS260X57P Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AD190X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AS260X57P Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AD190X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AS320X57P Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AT260X33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AD190X40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD260X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AT190X40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD260X36 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AD190X33 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AS260X51 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AD190X31 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2017/05-
STRALIS II AD260X33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AD260X40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AS260X51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AS340X51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AS260X57 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2017/05-
STRALIS II AD320X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AD260X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AS340X51 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AD190X33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2017/05-
STRALIS II AS440X51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AS440X51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2017/05-
STRALIS II AD340X40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD340X40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2017/05-
STRALIS II AD340X36 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AD340X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
STRALIS II AS320S51P MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS260S51FP MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS440S57TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS260S51P MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS440S51TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS260S57P MY16 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS440S51TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS440S51TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS440S57TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AD260S33FP MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AS440S57TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS260S57P MY16 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS320S57P MY16 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AT190S36 MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT190S33 MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT190S31 MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD260S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AS190S51FP MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS260S57FP MY16 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AD190S40 MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AS260S51FP MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS440S57TFP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS190S51P MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS260S51P MY16 Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AS260S57FP MY16 Platforma / podwozie 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS440S51TFP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AT260S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AS440S57TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 571KM 420KW 2016/06-
STRALIS II AS440S51TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2016/06-
STRALIS II AT260S31FP MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD190S31FP MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD190S31 MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD190S31P MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD190S33 MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD190S33FP MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD190S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD190S36 MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD190S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD190S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD190S40FP MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD190S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD260S31FP MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD260S31FP MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD260S31P MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AD260S33FP MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD260S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD260S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD260S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD260S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD260S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD260S40FP MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD260S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD260S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD440S33TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AD440S36TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AD440S40TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AS440S50TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 500KM 368KW 2016/06-
STRALIS II AS440S56TP MY16 Ciągnik siodłowy 12882 560KM 412KW 2016/06-
STRALIS II AT190S31FP MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AT190S31P MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AT190S33FP MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT190S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT190S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT190S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT190S40FP MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT190S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT260S31P MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AT260S31P MY16 Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2016/06-
STRALIS II AT260S33FP MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT260S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT260S33P MY16 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT260S36FP MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT260S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT260S36P MY16 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT260S40FP MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT260S40FP MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT260S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT260S40P MY16 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AT440S33TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 330KM 243KW 2016/06-
STRALIS II AT440S36TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2016/06-
STRALIS II AT440S40TP MY16 Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2016/06-
STRALIS II AD190S40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AS320S56P Platforma / podwozie 12882 560KM 412KW 2012/09-
STRALIS II AT190S33 Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT190S36 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2012/09-
STRALIS II AT190S40 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S31FP Platforma / podwozie 8709 310KM 228KW 2012/09-
STRALIS II AT260X36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2017/05-
S-WAY AS260S51FP Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS260S51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS260S51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TFP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TFP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AT190S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD190S34FP Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD190S34P Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AT190S34FP Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AT190S34P Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD190S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD190S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT190S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT190S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD190S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TFP Ciągnik siodłowy 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TP Ciągnik siodłowy 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TFP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AD260S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD260S34P Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD260S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS190S49FP Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS190S49P Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS190S51FP Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS190S51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS190S53FP Platforma / podwozie 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AT440S33TP Ciągnik siodłowy 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD440S36TFP Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT440S36TP Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD440S40TP Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT440S40TFP Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT440S40TP Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD190S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AT190S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD440S36TP Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS260S49FP Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS260S49P Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS260S51FP Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS260S57FP Platforma / podwozie 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TFP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TFP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TFP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AD260S33FP Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AD260S34FP Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD260S34P Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AT260S34P Platforma / podwozie 8709 340KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD260S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT260S36FP Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AT260S36P Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2019/07-
S-WAY AD260S40FP Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40P Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS260S49FP Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS260S49P Platforma / podwozie 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS260S53FP Platforma / podwozie 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS260S53P Platforma / podwozie 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS260S57FP Platforma / podwozie 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS260S57P Platforma / podwozie 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TFP Ciągnik siodłowy 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TP Ciągnik siodłowy 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TFP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TFP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S53TP Ciągnik siodłowy 12882 530KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AT260S33P Platforma / podwozie 8709 330KM 243KW 2019/07-
S-WAY AS440S57TFP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TP Ciągnik siodłowy 12882 490KM 357KW 2019/07-
S-WAY AD440S34TP Ciągnik siodłowy 8709 341KM 251KW 2019/07-
S-WAY AS190S53P Platforma / podwozie 12882 526KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS260S53FP Platforma / podwozie 12882 526KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS260S53P Platforma / podwozie 12882 526KM 387KW 2019/07-
S-WAY AS440S49TFP Ciągnik siodłowy 12882 485KM 357KW 2019/07-
S-WAY AT260S34FP Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2019/07-
S-WAY AT440S34TP Ciągnik siodłowy 8709 341KM 251KW 2019/07-
S-WAY AD190S34FP MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AD260S34FP MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AD260S40FP MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT190S34FP MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AT190S34P MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AT190S36FP MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AT190S36P MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AT190S40FP MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT190S40P MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT260S34FP MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AT260S36FP MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AT260S36P MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AT440S36TP MY24 Ciągnik siodłowy 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AT440S40TFP MY24 Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT440S40TP MY24 Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AD190S34P MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AD190S36P MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AD190S40FP MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AD190S40P MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AD260S34P MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
S-WAY AD260S36FP MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AD260S36P MY24 Platforma / podwozie 8709 360KM 265KW 2023/11-
S-WAY AD260S40P MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT260S40FP MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
S-WAY AT260S40P MY24 Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2023/11-
EVADYS 12M Autobus 8709 400KM 294KW 2016/01-
EVADYS 13M Autobus 8709 400KM 294KW 2016/01-
X-WAY AS440X51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
X-WAY AS440X57TP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
X-WAY AS440X51TP Ciągnik siodłowy 12882 510KM 375KW 2019/07-
X-WAY AS440X57TP Ciągnik siodłowy 12882 570KM 420KW 2019/07-
X-WAY AS280X51P Platforma / podwozie 12882 510KM 375KW 2019/07-
X-WAY AS280X57P Platforma / podwozie 12882 570KM 420KW 2019/07-
