Pierścień uszczelniający, zwrotnica AUGER
Dostępne 0
Dostępne 24h 8
Art. nr.: | AUG54890 |
EAN: | 4051334679482 |
Producent: | AUGER |
Wysokość [mm]: | 10 |
Ciężar [kg]: | 0,034 |
Średnica wewnętrzna [mm]: | 53 |
średnica zewnętrzna [mm]: | 79 |
Materiał: | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
MAN | 81965030320 |
MAN | 81965030516 |
TGA 18.310, 18.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.310, 18.320 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/04-
TGA 18.310, 18.320 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.310 Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2000/04-
TGA 18.310, 18.320 Wywrotka 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.310, 18.320 Wywrotka 11967 310KM 228KW 2000/12-
TGA 18.310, 18.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.310, 18.320 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.310, 18.320 Wywrotka 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 18.350, 18.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.350, 18.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.350, 18.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.350, 18.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.350, 18.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 18.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/04-
TGA 18.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2006/01-
TGA 18.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/04-
TGA 18.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/12-
TGA 18.390, 18.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.390 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.390, 18.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.390, 18.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.390, 18.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.390, 18.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 18.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2005/10-
TGA 18.410, 18.420 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/04-
TGA 18.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/04-
TGA 18.410, 18.420 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/12-
TGA 18.430, 18.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.430 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.430, 18.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.430, 18.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.430, 18.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.430, 18.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 18.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 18.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/04-
TGA 18.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/04-
TGA 18.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/12-
TGA 18.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 18.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 18.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 18.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 18.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/04-
TGA 18.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2000/09-
TGA 18.510 Ciągnik siodłowy 12816 510KM 375KW 2000/04-
TGA 18.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 18.530 Ciągnik siodłowy 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 18.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 18.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 19.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 19.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2004/05-
TGA 19.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2004/05-
TGA 19.390 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 19.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2004/05-
TGA 19.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2004/05-
TGA 19.430 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2005/03-2011/03
TGA 19.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2006/02-2011/03
TGA 19.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2004/05-
TGA 19.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 19.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2004/05-
TGA 24.350, 24.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 24.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/09-
TGA 24.390, 24.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 24.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2001/09-
TGA 24.430, 24.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 24.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/09-
TGA 24.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 24.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 24.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2001/09-
TGA 24.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2001/09-
TGA 24.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/01-
TGA 26.280 Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 2002/11-
TGA 26.310, 26.320 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 26.310, 26.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 26.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2003/09-
TGA 26.310, 26.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/02-
TGA 26.310, 26.320 Pojazd komunalny 10518 310KM 228KW 2004/02-
TGA 26.310 Pojazd komunalny 11967 310KM 228KW 2000/12-
TGA 26.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/09-
TGA 26.310 Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2000/12-
TGA 26.310, 26.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 26.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/01-
TGA 26.310, 26.320 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 26.310 Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/01-
TGA 26.310, 26.320 Wywrotka 10518 310KM 228KW 2004/05-
TGA 26.310 Wywrotka 11967 310KM 228KW 2002/09-
TGA 26.310, 26.320 Betonomieszarka 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.310 Betonomieszarka 11967 310KM 228KW 2000/10-
TGA 26.310, 26.320 Pojazd komunalny 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.310, 26.320 Betonomieszarka 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.310, 26.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.310, 26.320 Wywrotka 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.310, 26.320 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2005/06-
TGA 26.330 Platforma / podwozie 6871 326KM 240KW 2002/11-
TGA 26.350, 26.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350, 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/01-
TGA 26.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2005/07-
TGA 26.350, 26.360 Pojazd komunalny 10518 350KM 257KW 2004/01-
TGA 26.350, 26.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2005/06-
TGA 26.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350, 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2005/07-
TGA 26.350, 26.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350, 26.360 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 26.350, 26.360 Pojazd komunalny 10518 350KM 257KW 2005/06-
TGA 26.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2005/04-
TGA 26.350, 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350, 26.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.350, 26.360 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 26.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/04-
TGA 26.360 Pojazd komunalny 11967 360KM 265KW 2000/12-
TGA 26.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/12-
TGA 26.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/09-
TGA 26.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2004/05-
TGA 26.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/04-
TGA 26.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/01-
TGA 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2004/05-
TGA 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2006/04-
TGA 26.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2003/09-
TGA 26.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 26.360 Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2001/01-
TGA 26.390, 26.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.390, 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/02-
TGA 26.390 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2005/07-
TGA 26.390, 26.400 Pojazd komunalny 10518 390KM 287KW 2004/02-
TGA 26.390, 26.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.390, 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.390, 26.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.390, 26.400 Pojazd komunalny 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 26.390, 26.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 26.390, 26.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 26.390, 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 26.390 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 26.390, 26.400 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 26.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 26.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/04-
TGA 26.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2003/09-
TGA 26.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2005/07-
TGA 26.410 Pojazd komunalny 11967 410KM 301KW 2000/12-
TGA 26.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/12-
TGA 26.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2001/01-
TGA 26.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2001/06-
TGA 26.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2001/09-
TGA 26.410 Betonomieszarka 11967 410KM 301KW 2001/01-
TGA 26.430, 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 26.430 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2005/07-
TGA 26.430 Pojazd komunalny 10518 430KM 316KW 2000/12-
TGA 26.430, 26.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 26.430, 26.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 26.430, 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/02-
TGA 26.430 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/02-
TGA 26.430, 26.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 26.430, 26.440 Betonomieszarka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 26.430, 26.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 26.430, 26.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 26.430, 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 26.430, 26.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 26.430, 26.440 Betonomieszarka 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 26.440 Pojazd komunalny 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 26.440 Platforma / podwozie 12419 440KM 324KW 2006/02-
TGA 26.440 Ciągnik siodłowy 12419 440KM 324KW 2006/02-
TGA 26.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/04-
TGA 26.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/02-
TGA 26.460 Pojazd komunalny 12816 460KM 338KW 2000/12-
TGA 26.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/12-
TGA 26.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/01-
TGA 26.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/06-
TGA 26.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/01-
TGA 26.460 Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2001/01-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Pojazd komunalny 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 26.480 Pojazd komunalny 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Betonomieszarka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 26.480 Pojazd komunalny 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 26.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2000/12-
TGA 26.510 Ciągnik siodłowy 12816 510KM 375KW 2000/12-
TGA 26.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2001/01-
TGA 26.510 Ciągnik siodłowy 12816 510KM 375KW 2001/01-
TGA 26.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 26.530 Ciągnik siodłowy 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 26.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2001/01-
TGA 26.530 Ciągnik siodłowy 12816 530KM 390KW 2001/01-
TGA 26.530 Wywrotka 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 26.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 28.310 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2002/09-
TGA 28.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2002/09-
TGA 28.310, 28.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2006/07-
TGA 28.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2002/09-
TGA 28.310 Ciągnik siodłowy 10518 310KM 228KW 2004/06-
TGA 28.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2006/07-
TGA 28.320 Platforma / podwozie 10518 320KM 235KW 2004/06-
TGA 28.320 Ciągnik siodłowy 10518 320KM 235KW 2004/06-
TGA 28.350 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 28.350, 28.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 28.350, 28.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/06-
TGA 28.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 28.350 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 28.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 28.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2006/07-
TGA 28.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 28.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 28.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 28.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2006/07-
TGA 28.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2006/04-
TGA 28.390 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 28.390, 28.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/06-
TGA 28.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 28.390 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 28.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2006/04-
TGA 28.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 28.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2002/09-
TGA 28.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2002/09-
TGA 28.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2006/07-
TGA 28.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2006/07-
TGA 28.430 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 28.430, 28.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/06-
TGA 28.430 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2006/07-
TGA 28.430 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2006/07-
TGA 28.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2005/09-
TGA 28.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2004/01-2008/10
TGA 28.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2004/01-2008/10
TGA 28.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 28.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2006/07-
TGA 28.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2002/09-
TGA 28.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2006/07-
TGA 28.530 Wywrotka 12816 530KM 390KW 2006/07-
TGA 28.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 28.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 28.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2006/08-
TGA 32.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2002/01-
TGA 32.310 Wywrotka 11967 310KM 228KW 2002/01-
TGA 32.350, 32.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 32.350, 32.360 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 32.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2002/01-
TGA 32.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2002/01-
TGA 32.360 Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2002/01-
TGA 32.390, 32.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 32.390, 32.400 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 32.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2002/01-
TGA 32.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2002/01-
TGA 32.410 Betonomieszarka 11967 410KM 301KW 2002/01-
TGA 32.430, 32.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 32.430, 32.440 Betonomieszarka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 32.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2002/01-
TGA 32.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2002/01-
TGA 32.460 Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2002/01-
TGA 32.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 32.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 32.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 32.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 32.480 Betonomieszarka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.350, 33.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 33.350, 33.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 33.350, 33.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/05-
TGA 33.350 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2007/09-
TGA 33.350, 33.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2005/06-
TGA 33.350, 33.360 Ciągnik siodłowy 10518 350KM 257KW 2005/06-
TGA 33.350, 33.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2005/06-
TGA 33.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/10-
TGA 33.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/10-
TGA 33.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/01-
TGA 33.360 Betonomieszarka 10518 360KM 265KW 2007/09-
TGA 33.360 Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2001/01-
TGA 33.390, 33.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 33.390, 33.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 33.390, 33.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2004/05-
TGA 33.390, 33.400 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2007/09-
TGA 33.390, 33.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 33.390, 33.400 Ciągnik siodłowy 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 33.390, 33.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2005/06-
TGA 33.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/10-
TGA 33.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/10-
TGA 33.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/10-
TGA 33.410 Betonomieszarka 11967 410KM 301KW 2000/10-
TGA 33.430, 33.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 33.430, 33.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 33.430, 33.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2004/05-
TGA 33.430, 33.440 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 33.430, 33.440 Ciągnik siodłowy 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 33.430, 33.440 Wywrotka 10518 430KM 316KW 2005/06-
TGA 33.440 Platforma / podwozie 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Wywrotka 12419 440KM 324KW 2005/06-
TGA 33.440 Betonomieszarka 12419 440KM 324KW 2007/09-
TGA 33.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.460 Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/01-
TGA 33.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2007/09-
TGA 33.480 Betonomieszarka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2006/02-
TGA 33.510 Platforma / podwozie 12816 510KM 375KW 2002/09-
TGA 33.510 Ciągnik siodłowy 12816 510KM 375KW 2002/09-
TGA 33.530 Platforma / podwozie 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 33.530 Ciągnik siodłowy 12816 530KM 390KW 2003/07-
TGA 33.530 Wywrotka 12816 530KM 390KW 2003/07-
TGA 35.310 Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2003/06-
TGA 35.310 Wywrotka 11967 310KM 228KW 2003/06-
TGA 35.310, 35.320 Platforma / podwozie 10518 310KM 228KW 2004/02-
TGA 35.310, 35.320 Wywrotka 10518 310KM 228KW 2004/02-
TGA 35.310, 35.320 Betonomieszarka 10518 310KM 228KW 2004/02-
TGA 35.310 Betonomieszarka 11967 310KM 228KW 2003/11-
TGA 35.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 35.350 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 35.350, 35.360 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 35.350, 35.360 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 35.350, 35.360 Betonomieszarka 10518 350KM 257KW 2004/02-
TGA 35.350 Wywrotka 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 35.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2003/10-
TGA 35.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2003/10-
TGA 35.360 Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2003/11-
TGA 35.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.360 Betonomieszarka 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 35.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 35.390 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 35.390 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 35.390, 35.400 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2004/02-
TGA 35.390, 35.400 Wywrotka 10518 390KM 287KW 2004/02-
TGA 35.390, 35.400 Betonomieszarka 10518 390KM 287KW 2004/02-
TGA 35.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/11-
TGA 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2006/07-
TGA 35.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2003/10-
TGA 35.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2003/10-
TGA 35.410 Betonomieszarka 11967 410KM 301KW 2003/11-
