Sonda lambda BOSCH
Dostępne 2
Dostępne 24h 20
Art. nr.: | 0 258 006 206 |
EAN: | 3165142710631 |
Producent: | BOSCH |
Liczba przewodów: | 4 |
Długość całkowita [mm]: | 325 |
dostępny również jako artykuł uniwersalny, patrz nr artykułu: | 0258986615 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]: | 160000 |
ALFA ROMEO | 46750245 |
ALFA ROMEO | 46751082 |
FIAT | K0046751082 |
FIAT | 0046751082 |
FIAT | 00467510820 |
FIAT | 46750245 |
FIAT | 467502450 |
FIAT | 46751052 |
FIAT | 46751082 |
FIAT | 467510820 |
FIAT | 504083015 |
GMC | 94722533 |
IVECO | 05040830150 |
IVECO | 5001834021 |
IVECO | 504083015 |
LANCIA | 46750245 |
LANCIA | 46751082 |
CHEVROLET | 94 722 533 |
TATA | 287154209948 |
PININFARINA | 467510820 |
147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) liftback 1598 105KM 77KW 2001/01-2010/03
147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) liftback 3179 250KM 184KW 2003/02-2010/03
166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) sedan 2492 188KM 138KW 2000/10-2007/06
166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) sedan 2959 220KM 162KW 2000/10-2007/06
166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) sedan 3179 240KM 176KW 2003/10-2007/06
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) liftback 1368 105KM 77KW 2011/04-2017/02
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) liftback 1368 116KM 85KW 2010/04-2016/02
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) liftback 1368 120KM 88KW 2010/04-2020/12
GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) liftback 1368 120KM 88KW 2011/12-2017/02
GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) coupe 3179 240KM 176KW 2003/11-2010/09
GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) coupe 2959 218KM 160KW 2000/10-2005/10
GTV (916_) 3.2 V6 24V (916CXB00) coupe 3179 240KM 176KW 2003/04-2005/10
MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) liftback 1368 78KM 58KW 2008/08-2013/08
MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) liftback 1368 95KM 70KW 2008/09-2013/08
MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) liftback 1368 120KM 88KW 2008/08-2013/08
MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) liftback 1368 120KM 88KW 2009/01-2016/08
MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) liftback 1368 120KM 88KW 2016/04-2018/10
MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) liftback 1368 150KM 110KW 2008/09-2011/06
SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) kabriolet 3179 240KM 176KW 2003/04-2005/04
GIULIETTA Furgon/hatchback (940_) 1.4 (940FXA1A) Furgon/hatchback 1368 120KM 88KW 2011/04-2016/02
500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) kabriolet 1368 100KM 74KW 2009/09-
500 C (312_) 1.4 (301J410) kabriolet 1368 102KM 75KW 2011/09-
500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) liftback 1368 100KM 74KW 2007/10-
500 (312_) 1.4 (301J410) liftback 1368 102KM 75KW 2008/09-
BRAVA (182_) 1.2 16V 80 liftback 1242 80KM 59KW 2000/10-2001/10
BRAVA (182_) 1.2 16V 80 liftback 1242 82KM 60KW 1998/12-2002/12
BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 liftback 1242 80KM 59KW 2000/10-2001/10
BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 liftback 1242 82KM 60KW 1998/12-2000/10
BRAVO II (198_) 1.4 (198AXA1B) liftback 1368 90KM 66KW 2007/04-2014/12
BRAVO II (198_) 1.4 LPG (198AXA1B) liftback 1368 90KM 66KW 2008/12-2014/12
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) liftback 1368 120KM 88KW 2007/10-2014/12
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) liftback 1368 150KM 110KW 2007/09-2014/12
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 liftback 1242 65KM 48KW 2005/10-
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 liftback 1242 69KM 51KW 2010/09-
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) liftback 1368 75KM 55KW 2005/10-2007/07
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG liftback 1368 78KM 57KW 2008/12-
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power liftback 1368 78KM 57KW 2008/07-
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) liftback 1368 95KM 70KW 2005/10-2011/08
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) liftback 1368 120KM 88KW 2007/09-
IDEA (350_) 1.2 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1242 80KM 59KW 2004/01-
IDEA (350_) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 77KM 57KW 2005/10-
IDEA (350_) 1.4 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 78KM 57KW 2009/03-
IDEA (350_) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 90KM 66KW 2003/12-
IDEA (350_) 1.4 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 95KM 70KW 2004/01-
LINEA (323_, 110_) 1.4 sedan 1368 77KM 57KW 2007/06-
LINEA (323_, 110_) 1.4 T-Jet (323AXC1A) sedan 1368 120KM 88KW 2007/05-
MAREA (185_) 1.2 16V sedan 1242 82KM 60KW 1998/10-2002/05
MAREA (185_) 2.0 150 20V sedan 1998 150KM 110KW 2001/01-2002/05
MAREA Weekend (185_) 1.2 16V Kombi 1242 82KM 60KW 1998/10-2002/05
MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V Kombi 1998 150KM 110KW 2001/01-2002/05
PALIO (178_, 171_, 371_) 1.2 liftback 1242 60KM 44KW 1997/07-2002/08
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 Kombi 1242 73KM 54KW 1996/04-2004/02
PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) liftback 1242 60KM 44KW 2007/01-2011/12
PANDA (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) liftback 1368 78KM 57KW 2010/09-2013/08
PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) liftback 1368 100KM 74KW 2006/10-
PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) liftback 1242 52KM 38KW 2004/04-2006/04
PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) liftback 1242 60KM 44KW 1999/09-2010/12
PUNTO (188_) 1.2 Bifuel liftback 1242 60KM 44KW 2007/08-2012/03
PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) liftback 1242 60KM 44KW 2001/08-2003/05
PUNTO (188_) 1.2 Natural Power liftback 1242 60KM 44KW 2003/09-2012/03
PUNTO (188_) 1.4 liftback 1368 95KM 70KW 2003/09-2012/03
PUNTO (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) liftback 1242 67KM 49KW 2014/02-
PUNTO (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) liftback 1242 69KM 51KW 2012/03-
PUNTO (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) liftback 1368 75KM 55KW 2012/03-
PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) liftback 1368 78KM 57KW 2012/03-
PUNTO (199_) 1.4 Bifuel liftback 1368 78KM 57KW 2012/03-
PUNTO (199_) 1.4 Natural Power liftback 1368 78KM 57KW 2012/03-
PUNTO EVO (199_) 1.2 liftback 1242 65KM 48KW 2009/10-2012/02
PUNTO EVO (199_) 1.2 liftback 1242 69KM 51KW 2009/10-2012/02
PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) liftback 1368 75KM 55KW 2009/07-2012/02
PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) liftback 1368 77KM 57KW 2009/10-2012/02
PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG liftback 1368 78KM 57KW 2009/06-2012/02
PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power liftback 1368 78KM 57KW 2009/10-2012/02
QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 78KM 57KW 2009/10-
ALBEA (178_, 172_, 372_) 1.3 sedan 1242 80KM 59KW 2001/09-2009/12
ALBEA (178_, 172_, 372_) 1.4 sedan 1368 77KM 57KW 2007/01-2009/12
STILO (192_) 1.2 16V (192_XA1B) liftback 1242 80KM 59KW 2002/02-2006/11
STILO (192_) 1.4 16V liftback 1368 90KM 66KW 2005/03-2006/11
STILO (192_) 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) liftback 1368 95KM 70KW 2003/10-2006/12
STILO (192_) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) liftback 2446 170KM 125KW 2001/10-2007/04
STILO (192_) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) liftback 2446 170KM 125KW 2001/10-2007/04
STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V Kombi 1368 90KM 66KW 2005/03-2008/08
STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V Kombi 1368 95KM 70KW 2004/01-2008/08
STRADA pick-up (178_, 278_) 1.2 pick-up 1242 60KM 44KW 2003/04-
DOBLO Furgon/minivan (223_) 1.2 (223ZXA1A) Furgon/minivan 1242 65KM 48KW 2001/03-2004/01
DOBLO Furgon/minivan (223_) 1.4 Furgon/minivan 1368 77KM 57KW 2005/10-
DOBLO Furgon/minivan (223_) 1.6 16V (223ZXD1A) Furgon/minivan 1596 103KM 76KW 2001/10-
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.4 Platforma / podwozie 1368 95KM 70KW 2010/04-2023/12
DOBLO Platforma / podwozie (263_) 1.4 Platforma / podwozie 1368 120KM 88KW 2011/10-2023/12
DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXA1A) Autobus 1368 95KM 70KW 2010/02-2023/12
DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) Autobus 1368 120KM 88KW 2011/10-2023/12
DOBLO Autobus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) Autobus 1368 120KM 88KW 2010/02-2023/12
DOBLO Cargo (263_) 1.4 Furgon/minivan 1368 95KM 70KW 2010/02-2023/12
DOBLO Cargo (263_) 1.4 Furgon/minivan 1368 120KM 88KW 2011/10-2023/12
DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power Furgon/minivan 1368 120KM 88KW 2010/06-2023/12
GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) Furgon/hatchback 1368 77KM 57KW 2006/02-2013/06
GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A) Furgon/hatchback 1368 77KM 57KW 2009/03-2012/12
IDEA Van (350_) 1.4 (350BXA1A) Furgon/minivan 1368 95KM 70KW 2004/10-2012/12
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.2 Bipower (169CXB1A) Furgon/hatchback 1242 60KM 44KW 2004/09-2011/12
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.2 Natural Power Furgon/hatchback 1242 60KM 44KW 2007/01-2009/11
PANDA Furgon/hatchback (169_) 1.4 Natural Power Furgon/hatchback 1368 78KM 57KW 2009/10-
PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.2 60 Furgon/hatchback 1242 60KM 44KW 2000/02-2009/10
PUNTO EVO Furgon/hatchback (199_) 1.4 (199.AXB1A) Furgon/hatchback 1368 78KM 57KW 2009/03-2012/02
STILO VAN (192_) 1.4 (192DXH1B) Furgon/kombi 1368 95KM 70KW 2004/01-2008/08
STRALIS I AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG Platforma / podwozie 7790 272KM 200KW 2008/01-
STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2006/12-
STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2006/12-
STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 Pojazd komunalny 7790 330KM 243KW 2007/06-
STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 Pojazd komunalny 7790 330KM 243KW 2007/06-
STRALIS II AD440S33TP CNG Ciągnik siodłowy 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S33FP CNG Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S27P CNG Platforma / podwozie 7790 272KM 200KW 2012/09-
STRALIS II AD190S27P CNG Platforma / podwozie 7790 272KM 200KW 2012/09-
STRALIS II AT440S33TP CNG Ciągnik siodłowy 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S27FP CNG Platforma / podwozie 7790 272KM 200KW 2012/09-
STRALIS II AD260S30P CNG Platforma / podwozie 7790 300KM 221KW 2012/09-
STRALIS II AD190S33P CNG Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AD260S33P CNG Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AS190S46FP CNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP CNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS190S46FP LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP LNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP CNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP LNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46P LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46FP CNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46FP LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46P CNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46FP CNG+LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD260S46P CNG+LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS190S46FP CNG+LNG MY16 Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP CNG+LNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AS440S46TP CNG+LNG MY16 Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2016/06-
STRALIS II AD190S30P CNG Platforma / podwozie 7790 300KM 221KW 2012/09-
STRALIS II AD190S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD260S30FP CNG Platforma / podwozie 7790 300KM 221KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AD260S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AS440S40TP CNG Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT190S33P CNG Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT190S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S33P CNG Platforma / podwozie 7790 330KM 243KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
STRALIS II AT260S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2012/09-
S-WAY AD190S27P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD190S27P LNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD190S34FP CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S34FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S34FP LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S34P CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S34P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S34P LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT190S34FP CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT190S34FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT190S34FP LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT190S34P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT190S34P LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD190S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40FP LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S40P LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40FP LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT190S40P LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS440S40TP LNG Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TFP CNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TFP LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP CNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP CNG+LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS190S46FP CNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS190S46FP CNG+LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS190S46FP LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S40TP CNG Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS440S40TP CNG+LNG Ciągnik siodłowy 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S27P CNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD260S34FP LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S27P CNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD260S27P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD260S27P LNG Platforma / podwozie 8709 272KM 200KW 2019/07-
S-WAY AD260S34FP CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S34FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S34P CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S34P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S34P LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT260S34FP CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT260S34FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AT260S34FP LNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AD260S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD260S40FP LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD260S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD260S40P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD260S40P LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40FP CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40FP LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40P CNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40P CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AT260S40P LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AS260S46FP CNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS260S46FP CNG+LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS260S46FP LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS260S46P CNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS260S46P LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP CNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP CNG+LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TP LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AS260S46P CNG+LNG Platforma / podwozie 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AT190S34P CNG Platforma / podwozie 8709 340KM 250KW 2019/07-
S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
S-WAY AD260S40FP CNG+LNG Platforma / podwozie 8709 400KM 294KW 2019/07-
S-WAY AD190S34P MY24 Platforma / podwozie 8709 341KM 251KW 2023/11-
EUROCARGO I-III 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG Platforma / podwozie 5883 200KM 147KW 2006/09-2015/09
EUROCARGO V 120EL21 CNG, 12EL21P CNG Platforma / podwozie 5883 210KM 150KW 2015/09-
EUROCARGO V 120E.21 CNG Platforma / podwozie 5883 204KM 150KW 2015/09-
EUROCARGO V 120E.21P CNG Platforma / podwozie 5883 204KM 150KW 2015/09-
EUROCARGO V 160E.21 CNG Platforma / podwozie 5883 204KM 150KW 2015/09-
EUROCARGO V 160E.21P CNG Platforma / podwozie 5883 204KM 150KW 2015/09-
X-WAY AS440X46TP CNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
X-WAY AS440X46TP CNG+LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
X-WAY AS440X46TP LNG Ciągnik siodłowy 12882 460KM 338KW 2019/07-
DAILY V Autobus NaturalPower 50C14 Autobus 2998 136KM 100KW 2011/09-2014/02
DAILY VI Autobus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Autobus 2998 136KM 100KW 2014/03-
URBANWAY URBANWAY 12m CNG Autobus 7790 290KM 213KW 2013/05-
URBANWAY URBANWAY 18m CNG Autobus 7790 330KM 242KW 2013/05-
CROSSWAY 12M CNG Autobus 8709 360KM 265KW 2019/04-
CROSSWAY 13M CNG Autobus 8709 360KM 265KW 2019/04-
DELTA III (844_) 1.4 (844.AXA1A) liftback 1368 120KM 88KW 2008/09-2014/08
DELTA III (844_) 1.4 Bifuel (844.AXA1A) liftback 1368 120KM 88KW 2011/07-2014/08
DELTA III (844_) 1.4 (844.AXB1A) liftback 1368 150KM 110KW 2008/09-2014/08
LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXH1A) sedan 1998 150KM 110KW 2000/09-2005/10
LYBRA (839_) 2.4 20V (839.CXM1A) sedan 2446 170KM 125KW 2001/10-2005/10
LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXH1A) Kombi 1998 150KM 110KW 2000/09-2005/10
MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 78KM 57KW 2005/09-2012/09
MUSA (350_) 1.4 LPG (350.AXF1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 78KM 57KW 2010/11-2012/09
MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1368 90KM 66KW 2007/10-2012/09
THESIS (841_) 2.0 Turbo (841AXA1B03) sedan 1998 185KM 136KW 2002/07-2009/07
THESIS (841_) 2.4 (841AXB1B00) sedan 2446 170KM 125KW 2002/07-2009/07
THESIS (841_) 3.0 V6 (841AXC1101) sedan 2959 215KM 158KW 2002/07-2009/07
THESIS (841_) 3.2 V6 (841.AXF110) sedan 3179 230KM 169KW 2003/05-2009/07
Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) liftback 1242 60KM 44KW 1996/03-2003/09
Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) liftback 1242 80KM 59KW 2000/10-2003/09
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXA1A) liftback 1242 60KM 44KW 2003/10-2011/12
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) liftback 1242 69KM 51KW 2010/08-2011/12
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXB1A) liftback 1242 80KM 59KW 2003/10-2011/12
YPSILON (843_) 1.4 (843.AXG1A) liftback 1368 78KM 57KW 2006/02-2011/12
YPSILON (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A) liftback 1368 78KM 57KW 2010/11-2011/12
YPSILON (843_) 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) liftback 1368 95KM 70KW 2003/10-2011/12
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) kabriolet 1368 135KM 99KW 2008/05-
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) kabriolet 1368 140KM 103KW 2009/09-
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) kabriolet 1368 160KM 118KW 2011/05-
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) kabriolet 1368 180KM 132KW 2010/06-
500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) kabriolet 1368 180KM 132KW 2010/06-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) liftback 1368 135KM 99KW 2008/08-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) liftback 1368 140KM 103KW 2010/05-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) liftback 1368 140KM 103KW 2010/05-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) liftback 1368 160KM 118KW 2008/08-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) liftback 1368 180KM 132KW 2008/08-
500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) liftback 1368 190KM 140KW 2008/08-
GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) liftback 1368 155KM 114KW 2007/07-2010/06
GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) liftback 1368 180KM 132KW 2008/05-2010/06