Zawór wielodrogowy WABCO
Dostępne 2
Dostępne 24h 13
IVECO | 5801114316 |
MAN | 81521516094 |
MERCEDES-BENZ | 0034317506 |
MERCEDES-BENZ | A0034317506 |
SCANIA | 1935513 |
FAUN | 99707007408 |
FREIGHTLINER | TDAS9347141100 |
KENWORTH | S934-714-110-0 |
NEOPLAN | 81521516094 |
PETERBILT | S934-714-110-0 |
IRISBUS | 5801114316 |
MERITOR | S9347141100 |
ASHOK LEYLAND | 445332024 |
OTOKAR | 95A0008028AA |
KING LONG | 235500880 |
ALEXANDER DENNIS | 659642 |
TGA 33.360 Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 33.360 Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 33.360 Wywrotka 11967 360KM 265KW 2002/09-
TGA 33.410 Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2002/09-
TGA 33.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2002/09-
TGA 33.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2002/09-
TGA 33.460 Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2002/09-
TGA 33.480 Platforma / podwozie 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 33.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2002/09-
TGA 35.350 Platforma / podwozie 10518 350KM 257KW 2006/07-
TGA 35.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2006/07-
TGA 35.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 35.430 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2006/07-
TGA 35.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2006/07-
TGA 35.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 39.390 Platforma / podwozie 10518 390KM 287KW 2006/07-
TGA 39.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2006/07-
TGA 39.430 Platforma / podwozie 10518 430KM 316KW 2006/07-
TGA 39.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2006/07-
TGA 39.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2006/07-
TGA 40.410 Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2004/04-
TGA 40.410 Wywrotka 11967 410KM 301KW 2004/04-
TGA 40.460 Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2004/04-
TGA 40.460 Wywrotka 12816 460KM 338KW 2004/04-
TGA 40.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2004/04-
TGA 40.480 Wywrotka 12816 480KM 353KW 2004/04-
TGA 41.480 Ciągnik siodłowy 12816 480KM 353KW 2006/07-
TGA 41.530 Ciągnik siodłowy 12816 530KM 390KW 2002/09-
TGA 41.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2006/11-
TGA 41.660 Ciągnik siodłowy 18273 660KM 485KW 2002/09-
TGS I 26.320 Platforma / podwozie 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.320 Ciągnik siodłowy 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.320 Betonomieszarka 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/08-2021/09
TGS I 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2008/08-2021/09
TGS I 26.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2008/08-2021/09
TGS I 26.360 Betonomieszarka 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/08-2021/09
TGS I 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2008/05-2021/09
TGS I 26.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2009/02-2021/09
TGS I 26.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2009/02-2021/09
TGS I 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2008/05-2021/09
TGS I 26.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.440 Betonomieszarka 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2009/02-2021/09
TGS I 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2008/05-2021/09
TGS I 26.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGS I 26.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 26.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2008/05-2021/09
TGS I 26.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 33.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2009/02-2021/09
TGS I 33.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 33.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 33.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2008/08-2021/09
TGS I 33.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/08-2021/09
TGS I 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2008/08-2021/09
TGS I 33.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 33.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 33.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 35.320 Platforma / podwozie 10518 320KM 235KW 2009/01-2021/09
TGS I 35.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2007/10-2021/09
TGS I 35.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2007/10-2021/09
TGS I 35.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2007/10-2021/09
TGS I 35.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/06-2021/09
TGS I 35.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 35.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 35.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2007/02-
TGS I 37.320 Platforma / podwozie 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.320 Betonomieszarka 10518 320KM 235KW 2007/10-2021/09
TGS I 37.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.360 Betonomieszarka 10518 360KM 265KW 2007/10-2021/09
TGS I 37.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2007/10-2021/09
TGS I 37.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.440 Betonomieszarka 10518 440KM 324KW 2007/10-2021/09
TGS I 37.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGS I 37.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2007/10-2021/09
TGS I 37.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 37.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 37.540 Betonomieszarka 12419 540KM 397KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.320 Wywrotka 10518 320KM 235KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.360 Wywrotka 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.360 Betonomieszarka 10518 360KM 265KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.400 Wywrotka 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.400 Betonomieszarka 10518 400KM 294KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.440 Betonomieszarka 10518 441KM 324KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.440 Wywrotka 10518 440KM 324KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGS I 41.480 Betonomieszarka 12419 480KM 353KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.480 Wywrotka 12419 480KM 353KW 2008/06-2021/09
TGS I 41.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2007/03-
TGS I 41.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 41.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGS I 41.540 Betonomieszarka 12419 540KM 397KW 2007/10-2021/09
TGS I 41.540 Wywrotka 12419 540KM 397KW 2007/02-
TGX I 18.680 Ciągnik siodłowy 16162 680KM 500KW 2007/10-2016/01
TGX I 26.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2008/07-2021/09
TGX I 26.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2007/10-2021/09
TGX I 26.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2008/07-2021/09
TGX I 26.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2006/06-2021/09
TGX I 26.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2008/07-2021/09
TGX I 26.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2007/12-2021/09
TGX I 26.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2008/07-2021/09
TGX I 26.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2007/12-2021/09
TGX I 26.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGX I 26.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2009/02-2021/09
TGX I 33.360 Platforma / podwozie 10518 360KM 265KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.360 Ciągnik siodłowy 10518 360KM 265KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.400 Platforma / podwozie 10518 400KM 294KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.400 Ciągnik siodłowy 10518 400KM 294KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.440 Platforma / podwozie 10518 440KM 324KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.440 Ciągnik siodłowy 10518 440KM 324KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.480 Platforma / podwozie 12419 480KM 353KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.480 Ciągnik siodłowy 12419 480KM 353KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.540 Platforma / podwozie 12419 540KM 397KW 2007/10-2021/09
TGX I 33.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2007/10-2021/09
TGX I 41.540 Ciągnik siodłowy 12419 540KM 397KW 2008/06-2021/09
TGX I 41.680 Ciągnik siodłowy 16162 680KM 500KW 2007/10-2019/06
E2000 26.410 DFRC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 26.410 DFARC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 26.460 DFLS, DFLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 26.460 DFARC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 28.360 FANLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 28.360 FANLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 28.360 FNALC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 28.410 FANLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 28.410 FANLK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 28.460 FANLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 28.460 FANLK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 30.310 FNLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 30.360 FNLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 30.410 FNLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 30.460 FNLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.310 VFNLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.310 VFNLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.310 VFLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.360 VFNLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.360 VFNLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.360 VFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.410 VFNLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.410 VFNLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.410 VFARK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.460 VFNLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.460 VFNLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.460 VFLC, VFLRC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFAK, DFALK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.410 DFLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFLK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFAK, DFALK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.460 DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFLK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFAK, DFALK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.600 DFALS, DFAS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/06-
E2000 35.360 VFAK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 35.360 VFAK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 35.410 VFAK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 35.410 VFAK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 35.460 VFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 35.460 VFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 40.600 DFAS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/06-
E2000 41.360 VFAK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 41.360 VFAK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 41.410 VFAK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 41.410 VFAK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 41.460 DFVS, DFVLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/06-
E2000 41.460 VFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 41.460 VFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 41.600 DFVS, DFVLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/06-
E2000 50.410 VFK Wywrotka 11967 410KM 301KW 1997/08-2005/03
E2000 50.410 VFAK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 50.460 VFK Wywrotka 12816 460KM 338KW 1997/08-2005/03
E2000 50.460 VFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 1998/06-
F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC Platforma / podwozie 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK Wywrotka 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.314 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 DF-TM Betonomieszarka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK Wywrotka 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.364 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 DF-TM Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.414 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 DF-TM Betonomieszarka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.463 DFC, DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.463 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.464 DFC, DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 DF-TM Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.603 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/06-
F2000 26.604 DFLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/04-
F2000 27.273 DFC Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.273 DFS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.273 DFK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.273 DFAC Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.273 DFAS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.273 DFAK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 27.293 DFC Platforma / podwozie 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.293 DFS Ciągnik siodłowy 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.293 DFK Wywrotka 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.293 DFAC Platforma / podwozie 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.293 DFAS Ciągnik siodłowy 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.293 DFAK Wywrotka 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 27.314 DFC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DF-TM Betonomieszarka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.323 DFC Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 27.323 DFS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 27.323 DFK, DF-KI Wywrotka 9973 320KM 235KW 1994/01-
F2000 27.323 DFAC Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 27.323 DFAS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 27.323 DFAK, DFA-KI Wywrotka 9973 320KM 235KW 1994/01-
F2000 27.343 DFC Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.343 DFS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.343 DFK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.343 DFAC Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.343 DFAS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.343 DFAK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 27.364 DFC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DF-TM Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.373 DFC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DF-TM Betonomieszarka 11967 370KM 272KW 2000/07-
F2000 27.403 DFC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DF-TM Betonomieszarka 11967 400KM 294KW 2000/07-
F2000 27.414 DFC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DF-TM Betonomieszarka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.423 DFC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFAC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DF-TM Betonomieszarka 11967 420KM 309KW 2000/07-
F2000 27.463 DFC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
