Siłownik, sprzęgło SACHS
Dostępne 7
Dostępne 24h 20
Art. nr.: | 3981 600 000 |
EAN: | 4013872919635 |
Producent: | SACHS |
Typ skrzyni biegów: | ZF AS-Tronic |
SVHC: | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
HYUNDAI | 501212474 |
IRISBUS | 42560762 |
MANITOU | 04160563 |
DAF | 1447248 |
DAF | 1897867 |
DAF | 1938762 |
IVECO | 42536490 |
IVECO | 42568691 |
IVECO | 42569800 |
IVECO | 500024666 |
LIEBHERR | 10 49 23 37 |
MAN | 81.30716-6099 |
MAN | 81.30716-6102 |
MAN | 81.30716-6109 |
MAN | 81.30716-6111 |
MAN | 81.30716-6113 |
MAN | 81.30716-6115 |
MAN | 81.30716-9111 |
CF FA 290 Platforma / podwozie 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FT 290 Ciągnik siodłowy 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAR 290, FAS 290 Platforma / podwozie 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAN 290, FAG 290 Platforma / podwozie 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAT 290 Platforma / podwozie 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAT 290 Wywrotka 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAD 290 Platforma / podwozie 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FAD 290 Wywrotka 10837 286KM 210KW 2013/05-
CF FA 330 Platforma / podwozie 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FT 330 Ciągnik siodłowy 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAR 330, FAS 330 Platforma / podwozie 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAN 330, FAG 330 Platforma / podwozie 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAT 330 Platforma / podwozie 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAT 330 Wywrotka 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAD 330 Platforma / podwozie 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FAD 330 Wywrotka 10837 326KM 240KW 2013/05-
CF FA 370 Platforma / podwozie 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FT 370 Ciągnik siodłowy 10837 368KM 271KW 2013/05-
CF FAR 370, FAS 370 Platforma / podwozie 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FAN 370, FAG 370 Platforma / podwozie 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FAT 370 Platforma / podwozie 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FAT 370 Wywrotka 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FT 370 Ciągnik siodłowy 10837 367KM 270KW 2017/05-
CF FAD 370 Platforma / podwozie 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FAD 370 Wywrotka 10837 370KM 271KW 2013/05-
CF FA 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FA 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FT 400 Ciągnik siodłowy 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FT 400 Ciągnik siodłowy 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAR 400, FAS 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FTP 400 Ciągnik siodłowy 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAN 400, FAG 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FTG 400 Ciągnik siodłowy 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAT 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAT 400 Wywrotka 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FTT 400 Ciągnik siodłowy 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAC 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2015/12-
CF FAQ 400, FAX 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2015/12-
CF FAD 400 Platforma / podwozie 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FAD 400 Wywrotka 10837 396KM 291KW 2013/05-
CF FA 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FA 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FT 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FT 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAR 410, FAS 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FTS 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FTR 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FTP 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAN 410, FAG 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FTG 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAT 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAT 410 Wywrotka 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FTT 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAC 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2015/12-
CF FAQ 410, FAX 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2015/12-
CF FAD 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FAD 410 Wywrotka 12903 412KM 303KW 2013/05-
CF FA 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FA 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FT 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FT 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAR 440, FAS 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FTP 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAN 440, FAG 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FTG 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAT 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAT 440 Wywrotka 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FTT 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAC 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2015/12-
CF FAQ 440, FAX 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2015/12-
CF FAD 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FAD 440 Wywrotka 10837 435KM 320KW 2013/05-
CF FA 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FA 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FT 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FT 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAR 460, FAS 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FTS 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FTR 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FTP 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAN 460, FAG 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FTG 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAT 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAT 460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FTT 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAC 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2015/12-
CF FAQ 460, FAX 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2015/12-
CF FAD 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FAD 460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2013/05-
CF FA 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FA 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FT 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FT 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAR 510, FAS 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FTS 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FTR 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FTP 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAN 510, FAG 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FTG 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAT 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAT 510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FTT 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAC 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2015/12-
CF FAQ 510, FAX 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2015/12-
CF FAD 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2013/05-
CF FAD 510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2013/05-
XF FA 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FA 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FA 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FT 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FAR 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FAR 410, FAS 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FTP 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FAN 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FTG 410, FTN 410 Ciągnik siodłowy 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FA 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FA 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FA 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FT 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FAR 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FAR 440, FAS 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FTP 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FAN 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FTG 440, FTN 440 Ciągnik siodłowy 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FA 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FA 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FA 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FT 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FAR 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FAR 460, FAS 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FTP 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FAN 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FTG 460, FTN 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FTT 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FAD 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FTM 460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FA 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FA 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FA 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FT 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FAR 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FAR 510, FAS 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FTP 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FAN 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FTG 510, FTN 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FTT 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FAD 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FTM 510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2012/10-
XF FAK 440 Platforma / podwozie 10837 435KM 320KW 2012/10-
XF FAK 410 Platforma / podwozie 12903 412KM 303KW 2012/10-
XF FAK 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2012/10-
XF FAK 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2012/12-
XF FAT 460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2015/06-
XF FAT 510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2015/06-
XF 95 FA 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/09-2006/12
XF 95 FA 95.430 Platforma / podwozie 12580 428KM 315KW 2002/09-2006/12
XF 95 FA 95.480 Platforma / podwozie 12580 483KM 355KW 2002/09-2006/12
XF 95 FA 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/12
XF 95 FAD 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAD 95.430 Platforma / podwozie 12580 428KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAD 95.480 Platforma / podwozie 12580 483KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAD 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FAK 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAK 95.430 Platforma / podwozie 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAK 95.480 Platforma / podwozie 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAK 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FAN 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAN 95.430 Platforma / podwozie 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAN 95.480 Platforma / podwozie 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAR 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/09-2006/12
XF 95 FAR 95.430 Platforma / podwozie 12580 428KM 315KW 2002/09-2006/12
XF 95 FAN 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FAR 95.480 Platforma / podwozie 12580 483KM 355KW 2002/09-2006/12
XF 95 FAR 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/12
XF 95 FAS 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAS 95.430 Platforma / podwozie 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAS 95.480 Platforma / podwozie 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAS 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FAT 95.380 Platforma / podwozie 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAT 95.430 Platforma / podwozie 12580 428KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAT 95.480 Platforma / podwozie 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FAT 95.530 Platforma / podwozie 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FT 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/09-2006/12
XF 95 FT 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 428KM 315KW 2002/09-2006/12
XF 95 FT 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 483KM 355KW 2002/09-2006/12
XF 95 FT 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/12
XF 95 FTG 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/09-2006/12
XF 95 FTG 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 428KM 315KW 2005/12-2006/12
XF 95 FTG 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 483KM 355KW 2005/12-2006/12
XF 95 FTG 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/12
XF 95 FTM 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2005/12-2006/12
XF 95 FTM 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 430KM 315KW 2005/12-2006/12
XF 95 FTM 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 483KM 355KW 2005/12-2006/12
XF 95 FTM 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/12
XF 95 FTP 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTP 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTP 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTP 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FTR 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTR 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTR 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTR 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FTS 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTS 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTS 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 480KM 355KW 2002/01-2006/12
XF 95 FTS 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 95 FTT 95.380 Ciągnik siodłowy 12580 381KM 280KW 2002/01-2006/03
XF 95 FTT 95.430 Ciągnik siodłowy 12580 430KM 315KW 2002/01-2006/03
XF 95 FTT 95.480 Ciągnik siodłowy 12580 483KM 355KW 2002/01-2006/03
XF 95 FTT 95.530 Ciągnik siodłowy 12580 530KM 390KW 2002/09-2006/03
XF 105 FA 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FA 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FA 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAR 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAN 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAN 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAN 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAT 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAK 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FAD 105.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FT 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FT 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FT 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTG 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 462KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTT 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.410 Ciągnik siodłowy 12903 408KM 300KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.460 Ciągnik siodłowy 12903 460KM 340KW 2005/10-
XF 105 FTM 105.510 Ciągnik siodłowy 12903 510KM 375KW 2005/10-
CF 75 FA 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.250 Wywrotka 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FA 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.310 Wywrotka 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FA 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.360 Wywrotka 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FA 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FT 75.250 Ciągnik siodłowy 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.250 Ciągnik siodłowy 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FT 75.310 Ciągnik siodłowy 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.310 Ciągnik siodłowy 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FT 75.360 Ciągnik siodłowy 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FT 75.360 Ciągnik siodłowy 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAT 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAT 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAT 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 75 FAT 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAD 75.250 Platforma / podwozie 9186 249KM 183KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAD 75.310 Platforma / podwozie 9186 310KM 228KW 2001/01-2013/05
CF 75 FAD 75.360 Platforma / podwozie 9186 360KM 265KW 2001/01-2013/05
CF 85 FA 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FA 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAN 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.360 Wywrotka 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAT 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.410 Wywrotka 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.460 Wywrotka 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.510 Platforma / podwozie 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAT 85.510 Wywrotka 12903 510KM 375KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAC 85.360 Platforma / podwozie 12903 360KM 265KW 2006/10-2013/05
CF 85 FAC 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAX 85.410 Platforma / podwozie 12903 408KM 300KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAC 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
CF 85 FAX 85.460 Platforma / podwozie 12903 462KM 340KW 2005/10-2013/05
