Zestaw łożysk koła SNR
Dostępne 1
Dostępne 24h 11
| Art. nr.: | R141.96 |
| EAN: | 3413521342035 |
| Producent: | SNR |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm]: | 90 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm]: | 95 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm]: | 60 |
| Szerokość 2 [mm]: | 25 |
| Strona zabudowy: | Oś tylna strona prawa |
| Strona zabudowy: | Oś tylna strona lewa |
| MERCEDES-BENZ | 0029811305 |
| MERCEDES-BENZ | 0029816605 |
| MERCEDES-BENZ | 0069815605 |
| MERCEDES-BENZ | 007 981 21 05 |
| MERCEDES-BENZ | 0079810405 |
| VW | 293501319 |
| VW | 2D0501319B |
| VW | 2N0501319 |
| VW | 2N0501319A |
| MERCEDES-BENZ | A0029811305 |
| MERCEDES-BENZ | A0029816605 |
| MERCEDES-BENZ | A0069815605 |
| MERCEDES-BENZ | A0079810405 |
| MERCEDES-BENZ | 0099816005 |
| VW | 293501319 |
| FIAT | 1300535080 |
| VW | 2E0501319A |
| RENAULT | 432105162R |
| MAZDA | 9960-32-011 |
| MERCEDES-BENZ | A0099816005 |
SPRINTER 2-t Furgon (B901, B902) 216 CDI (902.661, 902.662) Furgon 2685 156KM 115KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 3-t Furgon (B903) 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) Furgon 2148 82KM 60KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 3-t Furgon (B903) 308 D 2.3 (903.361) Furgon 2299 82KM 60KW 1995/02-2000/04
SPRINTER 3-t Furgon (B903) 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) Furgon 2874 102KM 75KW 1997/06-2000/04
SPRINTER 3-t Furgon (B906) 216 (906.613) Furgon 1796 156KM 115KW 2008/09-2018/12
SPRINTER 3-t Furgon (B906) 210 CDI (906.611, 906.613) Furgon 2143 95KM 70KW 2009/03-2016/12
SPRINTER 3-t Furgon (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) Furgon 2148 109KM 80KW 2006/06-2009/12
SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) 316 (906.635, 906.633) Furgon 1796 156KM 115KW 2008/09-2018/12
SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) 316 NGT (906.633, 906.635) Furgon 1796 156KM 115KW 2008/09-2018/12
SPRINTER 3,5-t Furgon (B906) 316 LGT (906.633, 906.635) Furgon 1796 156KM 115KW 2011/01-2018/12
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 213 CDI (906.711, 906.713) Autobus 2143 129KM 95KW 2006/06-2016/12
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 216 CDI (906.711, 906.713) Autobus 2143 163KM 120KW 2009/06-2018/12
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) Autobus 2143 114KM 84KW 2018/02-2021/12
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) Autobus 2987 190KM 140KW 2018/02-2021/12
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 408 CDI Furgon 2148 82KM 60KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 411 CDI Furgon 2148 109KM 80KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 413 CDI Furgon 2148 129KM 95KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 408 D Furgon 2299 79KM 58KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 416 CDI Furgon 2685 156KM 115KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 410 D Furgon 2874 102KM 75KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 410 D 4x4 Furgon 2874 102KM 75KW 1997/05-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 412 D Furgon 2874 115KM 85KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Furgon (B904) 412 D Furgon 2874 122KM 90KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B904) 408 CDI Platforma / podwozie 2148 82KM 60KW 2000/04-2006/05
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B904) 408 D Platforma / podwozie 2299 79KM 58KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B904) 410 D Platforma / podwozie 2874 102KM 75KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B904) 412 D Platforma / podwozie 2874 115KM 85KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (B904) 412 D Platforma / podwozie 2874 122KM 90KW 1996/02-2006/05
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 419 CDI (907.743, 907.745) Autobus 2987 190KM 140KW 2018/02-2021/12
SPRINTER 5-t Furgon (B906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgon 2143 95KM 70KW 2009/03-2016/12
SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 Furgon 1796 156KM 115KW 2009/03-2018/12
SPRINTER 5-t Furgon (B906) 516 NGT (906.655) Furgon 1796 156KM 115KW 2009/03-2018/12
SPRINTER 5-t Autobus (B906) 513 CDI (906.655, 906.657) Autobus 2143 129KM 95KW 2009/03-2016/12
SPRINTER 5-t Autobus (B906) 516 CDI (906.655, 906.657) Autobus 2143 163KM 120KW 2009/03-2018/12
SPRINTER 5-t Autobus (B906) 519 CDI (906.655, 906.657) Autobus 2987 190KM 140KW 2009/03-2018/12
T1/TN Furgon 410 (611.067, 611.068) Furgon 2298 95KM 70KW 1982/08-1995/06
T1/TN Furgon 410 (611.067, 611.068) Furgon 2298 105KM 77KW 1982/08-1995/06
T1/TN Furgon 407 D (611.367, 611.368) Furgon 2398 72KM 53KW 1981/07-1989/01
T1/TN Furgon 408 D (611.367, 611.368) Furgon 2299 79KM 58KW 1988/11-1995/06
T1/TN Furgon 408 D (611.367, 611.368) Furgon 2299 82KM 60KW 1988/11-1995/06
T1/TN Furgon 409 D (611.467, 611.468) Furgon 2998 88KM 65KW 1982/04-1989/01
T1/TN Furgon 410 D (611.467, 611.468) Furgon 2874 95KM 70KW 1988/11-1995/06
T1/TN Furgon 410 D (611.467, 611.468) Furgon 2874 98KM 72KW 1988/11-1995/06
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 109KM 80KW 2011/05-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 114KM 84KW 2013/11-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 136KM 100KW 2011/05-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 140KM 103KW 2015/11-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 142KM 105KW 2011/10-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI Furgon 1968 163KM 120KW 2011/07-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.0 TDI 4motion Furgon 1968 163KM 120KW 2011/07-2016/12
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.5 TDI Furgon 2461 88KM 65KW 2006/04-2011/07
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.5 TDI Furgon 2461 109KM 80KW 2006/04-2013/05
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.5 TDI Furgon 2461 136KM 100KW 2006/04-2013/05
CRAFTER 30-50 Furgon (2E_) 2.5 TDI Furgon 2461 163KM 120KW 2006/04-2011/07
CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_) 2.5 TDI Platforma / podwozie 2461 88KM 65KW 2006/04-2011/07
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI Autobus 1968 109KM 80KW 2011/05-2016/12
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI Autobus 1968 114KM 84KW 2013/11-2016/12
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI Autobus 1968 136KM 100KW 2011/05-2016/12
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI Autobus 1968 163KM 120KW 2011/07-2016/12
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI Autobus 2461 88KM 65KW 2006/04-2011/07
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI Autobus 2461 109KM 80KW 2006/04-2013/05
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI Autobus 2461 136KM 100KW 2006/04-2013/05
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI Autobus 2461 163KM 120KW 2006/04-2011/07
CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) Furgon 1968 122KM 90KW 2017/08-2021/12
CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) Furgon 1968 140KM 103KW 2017/10-
CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) Furgon 1968 163KM 120KW 2023/03-
CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD (SYB, SYC, SYD) Furgon 1968 177KM 130KW 2017/05-2024/06
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 Furgon 2295 143KM 105KW 1996/05-2006/07
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgon 2461 90KM 66KW 1999/05-2006/07
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgon 2461 95KM 70KW 2001/05-2006/07
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgon 2461 102KM 75KW 1996/05-1999/08
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI Furgon 2461 109KM 80KW 1999/05-2006/07
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Furgon 2799 125KM 92KW 1997/07-2002/01
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Furgon 2799 130KM 96KW 1999/01-2006/07
LT 28-46 II Furgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Furgon 2799 158KM 116KW 2002/04-2006/07
| No attached files |