Zestaw montażowy, układ wydechowy S-TR
Dostępne 2
Dostępne 24h 10
MAN | 81962100052 |
MAN | 81962100301 |
M 2000 L 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 145KM 107KW 2001/05-
M 2000 L 12.145 LK, LRK Wywrotka 4580 145KM 107KW 2001/05-
M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1995/08-
M 2000 L 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2001/05-
M 2000 L 12.185 LK, LRK Wywrotka 4580 180KM 132KW 2001/05-
M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 12.224, 12.225, LK, LRK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2001/05-
M 2000 L 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 6871 245KM 180KW 2002/08-
M 2000 L 12.255 LK, LRK Wywrotka 6871 245KM 180KW 2003/10-
M 2000 L 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 2002/08-
M 2000 L 12.285 LK, LRK Wywrotka 6871 280KM 206KW 2003/10-
M 2000 L 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1995/08-
M 2000 L 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2001/05-
M 2000 L 14.185 LK, LRK Wywrotka 4580 180KM 132KW 2001/05-
M 2000 L 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 14.224 LK, LRK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 14.224 LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 14.224 LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 14.224, 14.225, LA-LF Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 2003/07-
M 2000 L 14.225 LK, LRK (LE220B) Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
M 2000 L 14.225 LAC, LARC, (LE220B) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
M 2000 L 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
M 2000 L 14.255 LK, LRK Wywrotka 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 14.255 LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 14.255 LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 14.255 LA-LF Pojazd komunalny 6871 245KM 180KW 2003/07-
M 2000 L 14.263, 14.264 LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 14.263, 14.264 LK, LRK Wywrotka 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 14.264 LA-LF Pojazd komunalny 6871 260KM 191KW 2003/07-
M 2000 L 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1998/10-
M 2000 L 14.284, 14.285, LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 14.284, 14.285, LK, LRK Wywrotka 6871 280KM 206KW 1998/10-
M 2000 L 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 14.284, 14.285, LA-LF Pojazd komunalny 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1995/08-
M 2000 L 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2001/05-
M 2000 L 15.185 LK, LRK, LK-L Wywrotka 4580 180KM 132KW 2002/11-
M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 15.224 LK, LRK, LK-L Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) Wywrotka 6871 220KM 162KW 1999/09-
M 2000 L 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) Wywrotka 6871 245KM 180KW 1999/09-
M 2000 L 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L Wywrotka 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 15.284 LK, LRK, LK-L Wywrotka 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) Wywrotka 6871 280KM 206KW 1999/09-
M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/08-
M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 2001/05-
M 2000 L 18.255 LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 245KM 180KW 2001/05-
M 2000 L 18.255 LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 245KM 180KW 2001/05-
M 2000 L 18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK Wywrotka 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 18.255 L-KO, LR-KO Pojazd komunalny 6871 245KM 180KW 2001/05-
M 2000 L 18.263, 18.264, LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK Wywrotka 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 260KM 191KW 1995/08-
M 2000 L 18.263, 18.264, L-KO, LR-KO Pojazd komunalny 6871 260KM 191KW 2001/05-
M 2000 L 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 18.284 LAC, LARC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK Wywrotka 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 18.284 LAK, LARK, LAK-L Wywrotka 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO Pojazd komunalny 6871 280KM 206KW 1998/06-
M 2000 L 18.285 LAC, LARC (LE280B) Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 1999/09-
M 2000 L 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) Wywrotka 6871 280KM 206KW 1999/09-
M 2000 L 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 6871 245KM 180KW 2001/05-
M 2000 L 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC Platforma / podwozie 6871 260KM 191KW 2001/05-
M 2000 L 20.224, 20225 LNLC, LNLLC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2001/05-
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2001/05-
M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC Platforma / podwozie 6871 245KM 180KW 2001/05-
M 2000 L 20.264 LNLC, LNLLC Platforma / podwozie 6871 260KM 191KW 2001/05-
M 2000 L 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC Platforma / podwozie 6871 280KM 206KW 2001/05-
M 2000 L 26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK Wywrotka 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 26.255 DL-HK, DLR-HK Wywrotka 6871 245KM 180KW 2002/11-
M 2000 L 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK Wywrotka 6871 280KM 206KW 2002/11-
M 2000 L 26.284 DL-TM, DLR-TM Betonomieszarka 6871 280KM 206KW 2001/05-
M 2000 L 26.285 DL-TM, DLR-TM Betonomieszarka 6871 280KM 206KW 2001/05-
L2000 8.103 LC, 8.103 LLC Platforma / podwozie 4580 102KM 75KW 1993/10-1996/06
L2000 8.103 LK Wywrotka 4580 102KM 75KW 1993/10-1996/06
L2000 8.113 LC, 8.113 LLC Platforma / podwozie 4580 110KM 81KW 1995/08-
L2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) Platforma / podwozie 4580 113KM 83KW 2000/09-
L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 110KM 81KW 1995/08-
L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 110KM 81KW 1995/08-
L2000 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) Platforma / podwozie 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 8.145 LLS, LLRS (LE140C) Ciągnik siodłowy 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) Wywrotka 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 8.145 L-LF Pojazd komunalny 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 8.145, LA-LF LAE-LF Platforma / podwozie 4580 140KM 103KW 2000/07-
L2000 8.145 LA-LF, LAE-LF Pojazd komunalny 4580 140KM 103KW 2000/07-
L2000 8.150 FOC,8.150 FOCL Autobus 4580 155KM 114KW 1995/02-
L2000 8.153 LC,8.153 LLC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1993/10-1997/07
L2000 8.153 LLS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1993/10-1996/06
L2000 8.153 LK Wywrotka 4580 155KM 114KW 1993/10-1997/07
L2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 LK, LRK Wywrotka 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.155 L-LF Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 8.163 LC,8.163 LLC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2000/09-
L2000 8.163 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.163 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1995/01-
L2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1995/01-
L2000 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK Wywrotka 4580 141KM 104KW 2000/04-
L2000 8.163 LA-LF, LAE-LF Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1995/01-
L2000 8.163 L-LF Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 8.185 LLS, LLRS (LE180C) Ciągnik siodłowy 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) Wywrotka 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 8.185 LA-LF, LAE-LF Pojazd komunalny 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 8.185 L-LF Pojazd komunalny 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 8.220 FOC,8.220 FOCL Autobus 6871 220KM 162KW 1995/04-
L2000 8.223 LC,8.223 LLC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 8.223 LLS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 8.223 LK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 8.223 LAEC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/01-1996/06
L2000 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.224 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI Wywrotka 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI Wywrotka 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/01-
L2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/01-
L2000 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/01-
L2000 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 8.224 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 8.225 LLS, LLRS (LE220C) Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) Platforma / podwozie 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 9.145 LLS, LLRS (LE140C) Ciągnik siodłowy 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) Wywrotka 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 9.153 LC,9.153 LLC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1993/10-1996/06
L2000 9.153 LLS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1993/10-1995/12
L2000 9.153 LK Wywrotka 4580 155KM 114KW 1993/10-1996/06
L2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 9.155 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 9.163 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 9.163 LK Wywrotka 4580 141KM 104KW 1995/08-1997/03
L2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) Ciągnik siodłowy 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) Wywrotka 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 9.223 LC,9.223 LLC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 9.223 LLS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 9.223 LK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 9.224 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 9.225 LLS, LLRS (LE220C) Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) Platforma / podwozie 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C) Ciągnik siodłowy 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) Wywrotka 4580 140KM 103KW 2000/09-
L2000 10.150 FOC Autobus 4580 155KM 114KW 1995/02-1996/01
L2000 10.153 LC,10.153 LLC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1993/10-1996/06
L2000 10.153 LK Wywrotka 4580 155KM 114KW 1993/10-1996/06
L2000 10.153 F Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1993/06-2006/04
L2000 10.153 FA Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1994/06-2007/02
L2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2000/09-
L2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 2004/02-
L2000 10.163 LC,10.163 LLC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 2000/09-
L2000 10.163 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC Platforma / podwozie 4580 155KM 114KW 1994/05-
L2000 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK Wywrotka 4580 155KM 114KW 1995/01-
L2000 10.163 F Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1993/06-2006/04
L2000 10.163 FA Pojazd komunalny 4580 155KM 114KW 1994/06-2007/02
L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C) Ciągnik siodłowy 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) Wywrotka 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) Platforma / podwozie 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK Wywrotka 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF Pojazd komunalny 4580 180KM 132KW 2000/09-
L2000 10.220 FOC,10.220 FOCL Autobus 6871 220KM 162KW 1995/02-
L2000 10.223 LC,10.223 LLC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 10.223 LLS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 10.223 LK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1993/10-1996/06
L2000 10.223 LAEC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/01-1996/06
L2000 10.223 F, 10.223 FL Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 1993/06-2002/04
L2000 10.223 FA Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 1994/06-2002/04
L2000 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 10.224 LLS, LLRS Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L Wywrotka 6871 220KM 162KW 1994/05-
L2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 1995/01-
L2000 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK Wywrotka 6871 220KM 162KW 1995/01-
L2000 10.224 F, 10.224 FL Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 1993/06-2002/04
L2000 10.224 FA Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 1994/06-2002/04
L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C) Ciągnik siodłowy 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) Platforma / podwozie 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK Wywrotka 6871 220KM 162KW 2000/09-
L2000 10.225 LAE-GT, LAE-LF Pojazd komunalny 6871 220KM 162KW 2000/09-
F90 15.192 FL Platforma / podwozie 9660 192KM 141KW 1989/01-1997/12
F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL Platforma / podwozie 11967 241KM 177KW 1988/01-1989/01
F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 241KM 177KW 1988/01-1989/01
F90 19.242 FK Wywrotka 11967 241KM 177KW 1988/01-1989/02
F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL Platforma / podwozie 9973 260KM 191KW 1988/01-1990/02
F90 19.262 FA Platforma / podwozie 9973 260KM 191KW 1989/02-1990/02
F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS Ciągnik siodłowy 9973 260KM 191KW 1988/01-1990/02
F90 19.262 FAS Ciągnik siodłowy 9973 260KM 191KW 1989/02-1990/02
F90 19.262 FK Wywrotka 9973 260KM 191KW 1988/01-1990/02
F90 19.262 FAK Wywrotka 9973 260KM 191KW 1989/02-1990/02
F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.272 FA Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.272 FAS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.272 FK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.272 FAK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1990/02-1995/05
F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL Platforma / podwozie 11967 290KM 213KW 1986/07-1990/02
F90 19.292 FA Platforma / podwozie 11967 290KM 213KW 1988/05-1990/02
F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 290KM 213KW 1986/07-1990/02
F90 19.292 FAS Ciągnik siodłowy 11967 290KM 213KW 1988/05-1990/02
F90 19.292 FK Wywrotka 11967 290KM 213KW 1986/07-1990/02
F90 19.292 FAK Wywrotka 11967 290KM 213KW 1988/05-1990/02
F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1990/02-1995/05
F90 19.322 FA Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1990/02-1996/06
F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1990/02-1995/05
F90 19.322 FAS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1990/02-1996/06
F90 19.322 FK Wywrotka 9973 320KM 235KW 1990/02-1995/05
F90 19.322 FAK Wywrotka 9973 320KM 235KW 1990/02-1996/06
F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL Platforma / podwozie 11967 330KM 243KW 1986/07-1990/02
F90 19.332 FA Platforma / podwozie 11967 330KM 243KW 1988/05-1990/02
F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 330KM 243KW 1986/07-1990/02
F90 19.332 FAS Ciągnik siodłowy 11967 330KM 243KW 1988/05-1990/02
F90 19.332 FK Wywrotka 11967 330KM 243KW 1986/07-1990/02
F90 19.332 FAK Wywrotka 11967 330KM 243KW 1988/05-1990/02
F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/05-1995/05
F90 19.342 FA Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/05-1996/06
F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/05-1995/05
F90 19.342 FAS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/05-1996/06
F90 19.342 FK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/05-1995/05
F90 19.342 FAK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/05-1996/06
F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 1986/07-1990/02
F90 19.362 FA Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 1988/05-1990/02
F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 1986/07-1990/02
F90 19.362 FAS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 1988/05-1990/02
F90 19.362 FK Wywrotka 11967 360KM 265KW 1986/07-1990/02
F90 19.362 FAK Wywrotka 11967 360KM 265KW 1988/05-1990/02
F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1990/02-1995/05
F90 19.372 FA Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1990/02-1996/06
F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1990/02-1995/05
F90 19.372 FAS Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1990/02-1996/06
F90 19.372 FK Wywrotka 11967 370KM 272KW 1990/02-1995/05
F90 19.372 FAK Wywrotka 11967 370KM 272KW 1990/02-1996/06
F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL Platforma / podwozie 11967 339KM 249KW 1990/05-1995/04
F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 339KM 249KW 1990/05-1995/04
F90 19.372 FK Wywrotka 11967 339KM 249KW 1990/05-1995/04
F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/05-1995/05
F90 19.402 FA Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/05-1996/06
F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/05-1995/05
F90 19.402 FAS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/05-1996/06
F90 19.402 FK Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/05-1995/05
F90 19.402 FAK Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/05-1996/06
F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1990/02-1995/05
F90 19.422 FA Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1990/02-1996/06
F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1990/02-1995/05
F90 19.422 FAS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1990/02-1996/06
F90 19.422 FK Wywrotka 11967 420KM 309KW 1990/02-1995/05
F90 19.422 FAK Wywrotka 11967 420KM 309KW 1990/02-1996/06
F90 19.462 F,19.462 FL Platforma / podwozie 18273 460KM 338KW 1987/05-1990/02
F90 19.462 FS,19.462 FLS Ciągnik siodłowy 18273 460KM 338KW 1987/05-1990/02
F90 19.462 FK Wywrotka 18273 460KM 338KW 1987/05-1990/02
F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL Platforma / podwozie 18273 500KM 368KW 1990/02-1996/06
