Zestaw naprawczy, drążek stabilizatora kabiny kierowcy AUGER
Dostępne 0
Dostępne 24h 1
Art. nr.: | AUG55125 |
EAN: | 4051334578907 |
Producent: | AUGER |
Ciężar [kg]: | 1,19 |
Długość [mm]: | 22 |
Średnica wewnętrzna [mm]: | 35 |
średnica zewnętrzna [mm]: | 57 |
E2000 19.310 FLS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 19.310 FLK Wywrotka 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 19.310 FALS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 19.310 FALK, FALK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 19.360 FLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 19.360 FLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 19.360 FALS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 19.360 FALK, FALK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 19.410 FLS Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 19.410 FLK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 19.410 FALS Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 19.410 FALK, FALK-L Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 19.460 FLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 19.460 FLK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 19.460 FALS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 19.460 FALK, FALK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 26.410 DFRC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 26.460 DFLS, DFLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 30.360 FANLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 30.360 FANLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 30.410 FANLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 30.410 FANLK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 30.460 FANLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 30.460 FANLK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.310 VFNLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.310 VFNLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.310 VFLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2000/05-
E2000 32.360 VFNLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.360 VFNLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.360 VFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 32.410 VFNLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.410 VFNLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 32.460 VFNLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.460 VFNLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 32.460 VFLC, VFLRC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFALC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2000/05-
E2000 33.360 DFALS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/04-
E2000 33.410 DFLC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFLK Wywrotka 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFALC Platforma / podwozie 11967 410KM 301KW 2000/05-
E2000 33.410 DFALS Ciągnik siodłowy 11967 410KM 301KW 2001/04-
E2000 33.460 DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFLK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFALC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.460 DFALS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/04-
E2000 33.460 DFAK, DFALK Wywrotka 12816 460KM 338KW 2000/05-
E2000 33.600 DFALS, DFAS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/06-
E2000 41.460 DFVS, DFVLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2000/06-
E2000 41.600 DFVS, DFVLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/06-
E2000 50.600 VFAS Wywrotka 18273 600KM 441KW 2000/05-
F2000 19.233 FC CNG Platforma / podwozie 11967 231KM 170KW 2000/03-
F2000 19.233 FK, FK-L, CNG Wywrotka 11967 231KM 170KW 2000/03-
F2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 1998/06-
F2000 19.314 FAC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 19.314 FAS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 1998/06-
F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Wywrotka 11967 310KM 228KW 1994/06-2005/02
F2000 19.364 FAC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.364 FAS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Wywrotka 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 1998/06-
F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.373 FAC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.373 FAS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FAC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FAS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.403 FAK, FA-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 19.414 FAC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.414 FAS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Wywrotka 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 11967 409KM 301KW 1998/06-
F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 19.423 FAC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 19.423 FS, FLS, FLLS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 19.423 FAS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 19.423 FAK, FA-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL Wywrotka 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 19.464 FAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 19.464 FAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 19.603 FLS, 19604 FLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/04-
F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC Platforma / podwozie 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK Wywrotka 9973 269KM 198KW 1994/01-1995/12
F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC Platforma / podwozie 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK Wywrotka 9973 290KM 213KW 1994/01-
F2000 26.314 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.314 FNLS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC Platforma / podwozie 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK Wywrotka 9973 320KM 235KW 1994/01-1995/12
F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC Platforma / podwozie 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS Ciągnik siodłowy 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK Wywrotka 9973 340KM 250KW 1994/01-
F2000 26.364 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.364 FNLS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-1995/12
F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 26.414 DFC, DFLC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.414 FNLS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 26.463 DFC, DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.463 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 26.464 DFC, DFLC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.464 FNLS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 26.603 DFS, DFLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/06-
F2000 26.604 DFLS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 2000/04-
F2000 27.314 DFC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAC Platforma / podwozie 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.314 DF-TM Betonomieszarka 11967 310KM 228KW 2001/05-
F2000 27.364 DFC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.364 DF-TM Betonomieszarka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 27.373 DFC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 27.373 DF-TM Betonomieszarka 11967 370KM 272KW 2000/07-
F2000 27.403 DFC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 27.403 DF-TM Betonomieszarka 11967 400KM 294KW 2000/07-
F2000 27.414 DFC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.414 DF-TM Betonomieszarka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 27.423 DFC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFAC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-1995/12
F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 27.423 DF-TM Betonomieszarka 11967 420KM 309KW 2000/07-
F2000 27.463 DFC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.463 DF-TM Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2000/07-
F2000 27.464 DFC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.464 DFS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 27.464 DFAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 27.464 DFAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 27.464 DF-TM Betonomieszarka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 27.603 DFS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/01-
F2000 27.603 DFAS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/01-
F2000 33.364 DFC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.364 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.364 DFK, DF-KI Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.364 DFAC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.364 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 33.373 DFC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.373 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.373 DFK, DF-KI Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.373 DFAC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.373 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 11967 370KM 272KW 1994/01-
F2000 33.403 DFC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.403 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.403 DFK, DF-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.403 DFAC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.403 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 33.414 DFC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.414 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.414 DFK, DF-KI Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.414 DFAC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.414 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 33.423 DFC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.423 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.423 DFK, DF-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.423 DFAC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.423 DFAS Ciągnik siodłowy 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 1994/01-
F2000 33.463 DFC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.463 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.463 DFK, DF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.463 DFAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.463 DFAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 33.464 DFC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.464 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.464 DFK, DF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.464 DFAC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.464 DFAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 2001/05-
F2000 33.603 DFS, DFRS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/06-
F2000 33.603 DFAS Ciągnik siodłowy 18273 600KM 441KW 1996/06-
F2000 40.373 DFAK Wywrotka 11967 370KM 272KW 2001/05-
F2000 40.403 DFAK Wywrotka 11967 400KM 294KW 1994/01-
F2000 40.414 DFAK Wywrotka 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 40.463 DFAK Wywrotka 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 40.463 DFAS Ciągnik siodłowy 12816 460KM 338KW 1994/01-
F2000 41.364 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 11967 360KM 265KW 2001/05-
F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 11967 360KM 265KW 2002/03-
F2000 41.373 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 11967 370KM 272KW 2001/05-
F2000 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 11967 370KM 272KW 2002/03-
F2000 41.403 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 11967 400KM 294KW 1995/08-
F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 11967 400KM 294KW 1995/08-
F2000 41.414 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 11967 409KM 301KW 2001/05-
F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 11967 409KM 301KW 2002/03-
F2000 41.423 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 11967 420KM 309KW 2001/05-
F2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 11967 420KM 309KW 2002/03-
F2000 41.463 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1995/08-
F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 1995/08-
F2000 41.464 VF, VFC, VFRC Platforma / podwozie 12816 460KM 338KW 1998/06-
F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI Wywrotka 12816 460KM 338KW 2002/03-
No attached files |